BTW1998 KringsRuppertF SPD RP
| Zweitstimmen SPD RP | SPD | CDU | Gruene | FDP | PDS | CSU | Sitzanteil ideal | Sitzanteil real | Idealmandate
|
|---|
| 0 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.907932 | 42.56259 | 290.31165
|
| 1000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.90949 | 42.56259 | 290.31165
|
| 2000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.911037 | 42.56259 | 290.31165
|
| 3000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.912586 | 42.56259 | 290.31165
|
| 4000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.91413 | 42.56259 | 290.31165
|
| 5000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.915676 | 42.56259 | 290.31165
|
| 6000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.917217 | 42.56259 | 290.31165
|
| 7000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.91876 | 42.56259 | 290.31165
|
| 8000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.920288 | 42.56259 | 290.31165
|
| 9000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.921825 | 42.56259 | 290.31165
|
| 10000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.92336 | 42.56259 | 290.31165
|
| 11000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.92489 | 42.56259 | 290.31165
|
| 12000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.92642 | 42.56259 | 290.31165
|
| 13000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.92794 | 42.56259 | 290.31165
|
| 14000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.92947 | 42.56259 | 290.31165
|
| 15000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.93099 | 42.56259 | 290.31165
|
| 16000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.932507 | 42.56259 | 290.31165
|
| 17000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.934025 | 42.56259 | 290.31165
|
| 18000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.93554 | 42.56259 | 290.31165
|
| 19000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.937054 | 42.56259 | 290.31165
|
| 20000 | 289 | 207 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.938564 | 42.56259 | 290.31165
|
| 21000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.940075 | 42.62537 | 290.31165
|
| 22000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.94158 | 42.62537 | 290.31165
|
| 23000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.943085 | 42.62537 | 290.31165
|
| 24000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.944588 | 42.62537 | 290.31165
|
| 25000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.94609 | 42.62537 | 290.31165
|
| 26000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.947582 | 42.62537 | 290.31165
|
| 27000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.949078 | 42.62537 | 290.31165
|
| 28000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.950577 | 42.62537 | 290.31165
|
| 29000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.95207 | 42.62537 | 290.31165
|
| 30000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.953556 | 42.62537 | 290.31165
|
| 31000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.955044 | 42.62537 | 290.31165
|
| 32000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.956528 | 42.62537 | 290.31165
|
| 33000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.958015 | 42.62537 | 290.31165
|
| 34000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.959496 | 42.62537 | 290.31165
|
| 35000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.960976 | 42.62537 | 290.31165
|
| 36000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.96245 | 42.62537 | 290.31165
|
| 37000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.963924 | 42.62537 | 290.31165
|
| 38000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.9654 | 42.62537 | 290.31165
|
| 39000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.966873 | 42.62537 | 290.31165
|
| 40000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.968346 | 42.62537 | 290.31165
|
| 41000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.969807 | 42.62537 | 290.31165
|
| 42000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.97127 | 42.62537 | 290.31165
|
| 43000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.972736 | 42.62537 | 290.31165
|
| 44000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.974194 | 42.62537 | 290.31165
|
| 45000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.975655 | 42.62537 | 290.31165
|
| 46000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.977116 | 42.62537 | 290.31165
|
| 47000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.978565 | 42.62537 | 290.31165
|
| 48000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.98002 | 42.62537 | 290.31165
|
| 49000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.981472 | 42.62537 | 290.31165
|
| 50000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.98292 | 42.62537 | 290.31165
|
| 51000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.984367 | 42.62537 | 290.31165
|
| 52000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.985813 | 42.62537 | 290.31165
|
| 53000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.987255 | 42.62537 | 290.31165
|
| 54000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.988693 | 42.62537 | 290.31165
|
| 55000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.990135 | 42.62537 | 290.31165
|
| 56000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.991573 | 42.62537 | 290.31165
|
| 57000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.993008 | 42.62537 | 290.31165
|
| 58000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.994442 | 42.62537 | 290.31165
|
| 59000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.995872 | 42.62537 | 290.31165
|
| 60000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.997295 | 42.62537 | 290.31165
|
| 61000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 42.998726 | 42.62537 | 290.31165
|
| 62000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.00015 | 42.62537 | 290.31165
|
| 63000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.00157 | 42.62537 | 290.31165
|
| 64000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.00299 | 42.62537 | 290.31165
|
| 65000 | 289 | 206 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.004414 | 42.62537 | 290.31165
|
| 66000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.00583 | 42.68833 | 290.31165
|
| 67000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.007244 | 42.68833 | 290.31165
|
| 68000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.00866 | 42.68833 | 290.31165
|
| 69000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.010075 | 42.68833 | 290.31165
|
| 70000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.01148 | 42.68833 | 290.31165
|
| 71000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.012886 | 42.68833 | 290.31165
|
| 72000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.014294 | 42.68833 | 290.31165
|
| 73000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.015697 | 42.68833 | 290.31165
|
| 74000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.017097 | 42.68833 | 290.31165
|
| 75000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.0185 | 42.68833 | 290.31165
|
| 76000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.019894 | 42.68833 | 290.31165
|
| 77000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.021297 | 42.68833 | 290.31165
|
| 78000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.022686 | 42.68833 | 290.31165
|
| 79000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.024082 | 42.68833 | 290.31165
|
| 80000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.02547 | 42.68833 | 290.31165
|
| 81000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.02686 | 42.68833 | 290.31165
|
| 82000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.02825 | 42.68833 | 290.31165
|
| 83000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.02963 | 42.68833 | 290.31165
|
| 84000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.03101 | 42.68833 | 290.31165
|
| 85000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.0324 | 42.68833 | 290.31165
|
| 86000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.033775 | 42.68833 | 290.31165
|
| 87000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.035152 | 42.68833 | 290.31165
|
| 88000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.03653 | 42.68833 | 290.31165
|
| 89000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.037903 | 42.68833 | 290.31165
|
| 90000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.039272 | 42.68833 | 290.31165
|
| 91000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.040646 | 42.68833 | 290.31165
|
| 92000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.042007 | 42.68833 | 290.31165
|
| 93000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.043377 | 42.68833 | 290.31165
|
| 94000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.044746 | 42.68833 | 290.31165
|
| 95000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.0461 | 42.68833 | 290.31165
|
| 96000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.047466 | 42.68833 | 290.31165
|
| 97000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.04882 | 42.68833 | 290.31165
|
| 98000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.050186 | 42.68833 | 290.31165
|
| 99000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.05154 | 42.68833 | 290.31165
|
| 100000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.052887 | 42.68833 | 290.31165
|
| 101000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.05424 | 42.68833 | 290.31165
|
| 102000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.05559 | 42.68833 | 290.31165
|
| 103000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.056942 | 42.68833 | 290.31165
|
| 104000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.05829 | 42.68833 | 290.31165
|
| 105000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.059635 | 42.68833 | 290.31165
|
| 106000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.060978 | 42.68833 | 290.31165
|
| 107000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.062317 | 42.68833 | 290.31165
|
| 108000 | 289 | 205 | 50 | 45 | 39 | 49 | 43.063656 | 42.68833 | 290.31165
|
| 109000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.064995 | 42.75148 | 290.31165
|
| 110000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.066326 | 42.75148 | 290.31165
|
| 111000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.06766 | 42.75148 | 290.31165
|
| 112000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.068993 | 42.75148 | 290.31165
|
| 113000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.070328 | 42.75148 | 290.31165
|
| 114000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.07165 | 42.75148 | 290.31165
|
| 115000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.07298 | 42.75148 | 290.31165
|
| 116000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.07431 | 42.75148 | 290.31165
|
| 117000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.075626 | 42.75148 | 290.31165
|
| 118000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.076954 | 42.75148 | 290.31165
|
| 119000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.07827 | 42.75148 | 290.31165
|
| 120000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.079586 | 42.75148 | 290.31165
|
| 121000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.080906 | 42.75148 | 290.31165
|
| 122000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.082222 | 42.75148 | 290.31165
|
| 123000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.083534 | 42.75148 | 290.31165
|
| 124000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.084843 | 42.75148 | 290.31165
|
| 125000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.08615 | 42.75148 | 290.31165
|
| 126000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.087463 | 42.75148 | 290.31165
|
| 127000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.08877 | 42.75148 | 290.31165
|
| 128000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.090073 | 42.75148 | 290.31165
|
| 129000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.091373 | 42.75148 | 290.31165
|
| 130000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.092674 | 42.75148 | 290.31165
|
| 131000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.093975 | 42.75148 | 290.31165
|
| 132000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.095272 | 42.75148 | 290.31165
|
| 133000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.09656 | 42.75148 | 290.31165
|
| 134000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.097862 | 42.75148 | 290.31165
|
| 135000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.09915 | 42.75148 | 290.31165
|
| 136000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.10044 | 42.75148 | 290.31165
|
| 137000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.10173 | 42.75148 | 290.31165
|
| 138000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.103024 | 42.75148 | 290.31165
|
| 139000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.10431 | 42.75148 | 290.31165
|
| 140000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.10559 | 42.75148 | 290.31165
|
| 141000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.106873 | 42.75148 | 290.31165
|
| 142000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.10815 | 42.75148 | 290.31165
|
| 143000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.109436 | 42.75148 | 290.31165
|
| 144000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.11071 | 42.75148 | 290.31165
|
| 145000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.111988 | 42.75148 | 290.31165
|
| 146000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.11326 | 42.75148 | 290.31165
|
| 147000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.114532 | 42.75148 | 290.31165
|
| 148000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.115803 | 42.75148 | 290.31165
|
| 149000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.117073 | 42.75148 | 290.31165
|
| 150000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.11834 | 42.75148 | 290.31165
|
| 151000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.119606 | 42.75148 | 290.31165
|
| 152000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.12087 | 42.75148 | 290.31165
|
| 153000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.122135 | 42.75148 | 290.31165
|
| 154000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.123394 | 42.75148 | 290.31165
|
| 155000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.124653 | 42.75148 | 290.31165
|
| 156000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.12591 | 42.75148 | 290.31165
|
| 157000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.127167 | 42.75148 | 290.31165
|
| 158000 | 289 | 205 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.12842 | 42.75148 | 290.31165
|
| 159000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.129673 | 42.814816 | 290.31165
|
| 160000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.130924 | 42.814816 | 290.31165
|
| 161000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.13217 | 42.814816 | 290.31165
|
| 162000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.13342 | 42.814816 | 290.31165
|
| 163000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.13467 | 42.814816 | 290.31165
|
| 164000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.135918 | 42.814816 | 290.31165
|
| 165000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.137157 | 42.814816 | 290.31165
|
| 166000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.138397 | 42.814816 | 290.31165
|
| 167000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.139633 | 42.814816 | 290.31165
|
| 168000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.140877 | 42.814816 | 290.31165
|
| 169000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.142113 | 42.814816 | 290.31165
|
| 170000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.14335 | 42.814816 | 290.31165
|
| 171000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.144585 | 42.814816 | 290.31165
|
| 172000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.145817 | 42.814816 | 290.31165
|
| 173000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.14705 | 42.814816 | 290.31165
|
| 174000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.148273 | 42.814816 | 290.31165
|
| 175000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.1495 | 42.814816 | 290.31165
|
| 176000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.150726 | 42.814816 | 290.31165
|
| 177000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.151955 | 42.814816 | 290.31165
|
| 178000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.153175 | 42.814816 | 290.31165
|
| 179000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.154396 | 42.814816 | 290.31165
|
| 180000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.155613 | 42.814816 | 290.31165
|
| 181000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.156837 | 42.814816 | 290.31165
|
| 182000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.15805 | 42.814816 | 290.31165
|
| 183000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.159264 | 42.814816 | 290.31165
|
| 184000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.160477 | 42.814816 | 290.31165
|
| 185000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.161697 | 42.814816 | 290.31165
|
| 186000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.162903 | 42.814816 | 290.31165
|
| 187000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.16411 | 42.814816 | 290.31165
|
| 188000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.165318 | 42.814816 | 290.31165
|
| 189000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.166527 | 42.814816 | 290.31165
|
| 190000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.16773 | 42.814816 | 290.31165
|
| 191000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.168934 | 42.814816 | 290.31165
|
| 192000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.170135 | 42.814816 | 290.31165
|
| 193000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.171333 | 42.814816 | 290.31165
|
| 194000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.17253 | 42.814816 | 290.31165
|
| 195000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.173733 | 42.814816 | 290.31165
|
| 196000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.17492 | 42.814816 | 290.31165
|
| 197000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.176117 | 42.814816 | 290.31165
|
| 198000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.17731 | 42.814816 | 290.31165
|
| 199000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.1785 | 42.814816 | 290.31165
|
| 200000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.179688 | 42.814816 | 290.31165
|
| 201000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.180878 | 42.814816 | 290.31165
|
| 202000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.182064 | 42.814816 | 290.31165
|
| 203000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.183247 | 42.814816 | 290.31165
|
| 204000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.18443 | 42.814816 | 290.31165
|
| 205000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.185616 | 42.814816 | 290.31165
|
| 206000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.186794 | 42.814816 | 290.31165
|
| 207000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.187973 | 42.814816 | 290.31165
|
| 208000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.18915 | 42.814816 | 290.31165
|
| 209000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.190323 | 42.814816 | 290.31165
|
| 210000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.191498 | 42.814816 | 290.31165
|
| 211000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.192677 | 42.814816 | 290.31165
|
| 212000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.193844 | 42.814816 | 290.31165
|
| 213000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.195015 | 42.814816 | 290.31165
|
| 214000 | 289 | 204 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.196182 | 42.814816 | 290.31165
|
| 215000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.19735 | 42.878338 | 290.31165
|
| 216000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.19852 | 42.878338 | 290.31165
|
| 217000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.19968 | 42.878338 | 290.31165
|
| 218000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.200848 | 42.878338 | 290.31165
|
| 219000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.202007 | 42.878338 | 290.31165
|
| 220000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.203163 | 42.878338 | 290.31165
|
| 221000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.204327 | 42.878338 | 290.31165
|
| 222000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.205482 | 42.878338 | 290.31165
|
| 223000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.206635 | 42.878338 | 290.31165
|
| 224000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.20779 | 42.878338 | 290.31165
|
| 225000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.208942 | 42.878338 | 290.31165
|
| 226000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.2101 | 42.878338 | 290.31165
|
| 227000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.211246 | 42.878338 | 290.31165
|
| 228000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.212395 | 42.878338 | 290.31165
|
| 229000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.21354 | 42.878338 | 290.31165
|
| 230000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.214687 | 42.878338 | 290.31165
|
| 231000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.21583 | 42.878338 | 290.31165
|
| 232000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.21698 | 42.878338 | 290.31165
|
| 233000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.218113 | 42.878338 | 290.31165
|
| 234000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.21926 | 42.878338 | 290.31165
|
| 235000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.220394 | 42.878338 | 290.31165
|
| 236000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.22153 | 42.878338 | 290.31165
|
| 237000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.22267 | 42.878338 | 290.31165
|
| 238000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.2238 | 42.878338 | 290.31165
|
| 239000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.22494 | 42.878338 | 290.31165
|
| 240000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.226067 | 42.878338 | 290.31165
|
| 241000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.2272 | 42.878338 | 290.31165
|
| 242000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.22833 | 42.878338 | 290.31165
|
| 243000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.229458 | 42.878338 | 290.31165
|
| 244000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.230583 | 42.878338 | 290.31165
|
| 245000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.231705 | 42.878338 | 290.31165
|
| 246000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.232834 | 42.878338 | 290.31165
|
| 247000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.23395 | 42.878338 | 290.31165
|
| 248000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.235073 | 42.878338 | 290.31165
|
| 249000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.236195 | 42.878338 | 290.31165
|
| 250000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.23731 | 42.878338 | 290.31165
|
| 251000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.238434 | 42.878338 | 290.31165
|
| 252000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.239544 | 42.878338 | 290.31165
|
| 253000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.240658 | 42.878338 | 290.31165
|
| 254000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.24177 | 42.878338 | 290.31165
|
| 255000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.24288 | 42.878338 | 290.31165
|
| 256000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.243988 | 42.878338 | 290.31165
|
| 257000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.245106 | 42.878338 | 290.31165
|
| 258000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.246204 | 42.878338 | 290.31165
|
| 259000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.247314 | 42.878338 | 290.31165
|
| 260000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.24842 | 42.878338 | 290.31165
|
| 261000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.249523 | 42.878338 | 290.31165
|
| 262000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.250626 | 42.878338 | 290.31165
|
| 263000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.251724 | 42.878338 | 290.31165
|
| 264000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.252827 | 42.878338 | 290.31165
|
| 265000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.253925 | 42.878338 | 290.31165
|
| 266000 | 289 | 203 | 49 | 45 | 39 | 49 | 43.25502 | 42.878338 | 290.31165
|
