Sprungstellen BTW1994 BWG2013

Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.

SPD Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 670791 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SHMandate SPD
+551792260 von 691 (37.62663%)
+617384261 von 692 (37.716763%)
+682976262 von 693 (37.80664%)
+748571263 von 694 (37.896255%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 283029 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-MVMandate SPD
+229622261 von 692 (37.716763%)
+295214262 von 693 (37.80664%)
-298074258 von 683 (37.774525%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 283029 +/- 56605 Zweitstimmen

SPD Hamburg

Wahlergebnis: 389857 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HHMandate SPD
+336450261 von 692 (37.716763%)
+402042262 von 693 (37.80664%)
+467637263 von 694 (37.896255%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Niedersachsen

Wahlergebnis: 1938321 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NIMandate SPD
+1556950256 von 687 (37.263466%)
+1622542257 von 688 (37.354652%)
+1688137258 von 689 (37.44557%)
+1753729259 von 690 (37.536232%)
+1819322260 von 691 (37.62663%)
+1884914261 von 692 (37.716763%)
+1950506262 von 693 (37.80664%)
+2016101263 von 694 (37.896255%)
+2081693264 von 695 (37.98561%)
+2147286265 von 696 (38.074715%)
+2212878266 von 697 (38.16356%)
+2278473267 von 698 (38.252148%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Bremen

Wahlergebnis: 179311 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HBMandate SPD
+191496262 von 693 (37.80664%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Brandenburg

Wahlergebnis: 617362 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BBMandate SPD
+499119260 von 691 (37.62663%)
+563955261 von 692 (37.716763%)
+629547262 von 693 (37.80664%)
+695142263 von 694 (37.896255%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 502193 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-STMandate SPD
+431630269 von 714 (37.67507%)
+450354261 von 692 (37.716763%)
+514378262 von 693 (37.80664%)
+579973263 von 694 (37.896255%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Berlin

Wahlergebnis: 663081 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BEMandate SPD
+544082260 von 691 (37.62663%)
+609674261 von 692 (37.716763%)
+675266262 von 693 (37.80664%)
+740861263 von 694 (37.896255%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 4534820 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NWMandate SPD
+3637788256 von 701 (36.51926%)
+3701362257 von 702 (36.609684%)
+3764937258 von 703 (36.69986%)
+3828512259 von 704 (36.789772%)
+3855410251 von 682 (36.80352%)
+3891078252 von 683 (36.896046%)
+3956670253 von 684 (36.988304%)
+4022263254 von 685 (37.08029%)
+4087856255 von 686 (37.172012%)
+4153449256 von 687 (37.263466%)
+4219041257 von 688 (37.354652%)
+4284636258 von 689 (37.44557%)
+4350228259 von 690 (37.536232%)
+4415821260 von 691 (37.62663%)
+4481413261 von 692 (37.716763%)
+4547005262 von 693 (37.80664%)
+4612600263 von 694 (37.896255%)
+4678192264 von 695 (37.98561%)
+4743785265 von 696 (38.074715%)
+4809377266 von 697 (38.16356%)
+4874972267 von 698 (38.252148%)
+4940564268 von 699 (38.340485%)
+5006157269 von 700 (38.428574%)
+5071749270 von 701 (38.516407%)
+5137341271 von 702 (38.60399%)
+5202936272 von 703 (38.691322%)
+5268528273 von 704 (38.778408%)
+5334121274 von 705 (38.865246%)
+5399713275 von 706 (38.95184%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Sachsen

Wahlergebnis: 621620 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SNMandate SPD
+502621260 von 691 (37.62663%)
+568213261 von 692 (37.716763%)
+633805262 von 693 (37.80664%)
+699400263 von 694 (37.896255%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Hessen

Wahlergebnis: 1296788 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HEMandate SPD
+1046604258 von 689 (37.44557%)
+1112196259 von 690 (37.536232%)
+1177789260 von 691 (37.62663%)
+1243381261 von 692 (37.716763%)
+1308973262 von 693 (37.80664%)
+1374568263 von 694 (37.896255%)
-1378916259 von 684 (37.865494%)
+1425508260 von 685 (37.956203%)
+1492056261 von 686 (38.046646%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1296788 +/- 259357 Zweitstimmen

SPD Thüringen

Wahlergebnis: 431940 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-THMandate SPD
+378533261 von 692 (37.716763%)
+444125262 von 693 (37.80664%)
+509720263 von 694 (37.896255%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 955383 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-RPMandate SPD
+770791259 von 690 (37.536232%)
+836384260 von 691 (37.62663%)
+901976261 von 692 (37.716763%)
+967568262 von 693 (37.80664%)
+1033163263 von 694 (37.896255%)
+1098755264 von 695 (37.98561%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Bayern

Wahlergebnis: 1983979 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BYMandate SPD
+1602301267 von 717 (37.238495%)
+1603551262 von 703 (37.26885%)
+1659307263 von 704 (37.357952%)
-1697584258 von 691 (37.337193%)
+1718484259 von 692 (37.427746%)
+1783764260 von 693 (37.518036%)
+1849044261 von 694 (37.60807%)
-1860478259 von 690 (37.536232%)
+1864980260 von 691 (37.62663%)
+1930572261 von 692 (37.716763%)
+1996164262 von 693 (37.80664%)
+2061759263 von 694 (37.896255%)
+2127351264 von 695 (37.98561%)
+2192944265 von 696 (38.074715%)
+2258536266 von 697 (38.16356%)
+2324131267 von 698 (38.252148%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1983979 +/- 396795 Zweitstimmen

SPD Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 1742592 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BWMandate SPD
+1426813257 von 688 (37.354652%)
+1492408258 von 689 (37.44557%)
+1558000259 von 690 (37.536232%)
+1623593260 von 691 (37.62663%)
+1689185261 von 692 (37.716763%)
+1754777262 von 693 (37.80664%)
+1820372263 von 694 (37.896255%)
+1885964264 von 695 (37.98561%)
+1951557265 von 696 (38.074715%)
+2017149266 von 697 (38.16356%)
+2082744267 von 698 (38.252148%)

Keine negativen Sprünge.

SPD Saarland

Wahlergebnis: 329287 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SLMandate SPD
+275880261 von 692 (37.716763%)
+341472262 von 693 (37.80664%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 702367 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SHMandate CDU
+584275244 von 691 (35.311146%)
+649868245 von 692 (35.404625%)
+715461246 von 693 (35.497837%)
+781054247 von 694 (35.59078%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 378274 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-MVMandate CDU
+325775245 von 692 (35.404625%)
+391368246 von 693 (35.497837%)
+430551243 von 684 (35.526314%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Hamburg

Wahlergebnis: 343398 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HHMandate CDU
+290899245 von 692 (35.404625%)
+356492246 von 693 (35.497837%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Niedersachsen

Wahlergebnis: 1971664 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NIMandate CDU
+1591201240 von 687 (34.934498%)
+1656794241 von 688 (35.029068%)
+1722387242 von 689 (35.123367%)
+1787980243 von 690 (35.217392%)
+1853572244 von 691 (35.311146%)
+1919165245 von 692 (35.404625%)
+1984758246 von 693 (35.497837%)
+2050351247 von 694 (35.59078%)
+2115944248 von 695 (35.683453%)
+2181537249 von 696 (35.77586%)
+2247130250 von 697 (35.868008%)
+2312723251 von 698 (35.959885%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Bremen

Wahlergebnis: 119063 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HBMandate CDU
+132157246 von 693 (35.497837%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Brandenburg

Wahlergebnis: 385383 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BBMandate CDU
+332884245 von 692 (35.404625%)
+398477246 von 693 (35.497837%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 582294 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-STMandate CDU
+481358252 von 714 (35.294117%)
+544932253 von 715 (35.384617%)
+570448245 von 692 (35.404625%)
+595388246 von 693 (35.497837%)
+660981247 von 694 (35.59078%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Berlin

Wahlergebnis: 612217 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BEMandate CDU
+494125244 von 691 (35.311146%)
+559718245 von 692 (35.404625%)
+625311246 von 693 (35.497837%)
+690904247 von 694 (35.59078%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 3997317 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NWMandate CDU
+3260634242 von 704 (34.375%)
+3324209243 von 705 (34.468086%)
+3377748236 von 683 (34.55344%)
+3420075237 von 684 (34.64912%)
+3485668238 von 685 (34.744526%)
+3551261239 von 686 (34.83965%)
+3616854240 von 687 (34.934498%)
+3682447241 von 688 (35.029068%)
+3748040242 von 689 (35.123367%)
+3813633243 von 690 (35.217392%)
+3879225244 von 691 (35.311146%)
+3944818245 von 692 (35.404625%)
+4010411246 von 693 (35.497837%)
+4076004247 von 694 (35.59078%)
+4141597248 von 695 (35.683453%)
+4207190249 von 696 (35.77586%)
+4272783250 von 697 (35.868008%)
+4338376251 von 698 (35.959885%)
+4403969252 von 699 (36.051502%)
+4469561253 von 700 (36.142857%)
+4535154254 von 701 (36.23395%)
+4600747255 von 702 (36.324787%)
+4666340256 von 703 (36.415363%)
+4731932257 von 704 (36.50568%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Sachsen

Wahlergebnis: 1229313 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SNMandate CDU
+997949242 von 689 (35.123367%)
+1045629243 von 690 (35.217392%)
+1111221244 von 691 (35.311146%)
+1176814245 von 692 (35.404625%)
+1242407246 von 693 (35.497837%)
+1308000247 von 694 (35.59078%)
+1373593248 von 695 (35.683453%)
+1414674245 von 686 (35.714287%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Hessen

Wahlergebnis: 1417692 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HEMandate CDU
+1168415242 von 689 (35.123367%)
+1234008243 von 690 (35.217392%)
+1299600244 von 691 (35.311146%)
+1365193245 von 692 (35.404625%)
+1430786246 von 693 (35.497837%)
+1496379247 von 694 (35.59078%)
-1527988243 von 684 (35.526314%)
+1532046244 von 685 (35.620438%)
+1598593245 von 686 (35.714287%)
+1665141246 von 687 (35.80786%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1417692 +/- 283538 Zweitstimmen

CDU Thüringen

Wahlergebnis: 586440 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-THMandate CDU
+533941245 von 692 (35.404625%)
+599534246 von 693 (35.497837%)
+665127247 von 694 (35.59078%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 1061643 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-RPMandate CDU
+877959243 von 690 (35.217392%)
+943551244 von 691 (35.311146%)
+1009144245 von 692 (35.404625%)
+1074737246 von 693 (35.497837%)
+1140330247 von 694 (35.59078%)
+1205923248 von 695 (35.683453%)
+1271516249 von 696 (35.77586%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 2451917 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BWMandate CDU
+2005861239 von 686 (34.83965%)
+2071454240 von 687 (34.934498%)
+2137047241 von 688 (35.029068%)
+2202640242 von 689 (35.123367%)
+2268233243 von 690 (35.217392%)
+2333825244 von 691 (35.311146%)
+2399418245 von 692 (35.404625%)
+2465011246 von 693 (35.497837%)
+2530604247 von 694 (35.59078%)
+2596197248 von 695 (35.683453%)
+2661790249 von 696 (35.77586%)
+2727383250 von 697 (35.868008%)
+2792976251 von 698 (35.959885%)
+2858569252 von 699 (36.051502%)
+2924161253 von 700 (36.142857%)

Keine negativen Sprünge.

CDU Saarland

Wahlergebnis: 250978 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SLMandate CDU
+264072246 von 693 (35.497837%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 140353 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SHMandate Gruene
+15966553 von 693 (7.6479077%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 35213 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-MVMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Hamburg

Wahlergebnis: 123571 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HHMandate Gruene
+14288353 von 693 (7.6479077%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Niedersachsen

Wahlergebnis: 338087 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NIMandate Gruene
+29180652 von 692 (7.5144506%)
+35739953 von 693 (7.6479077%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Bremen

Wahlergebnis: 43654 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HBMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Brandenburg

Wahlergebnis: 39593 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BBMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 53551 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-STMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Berlin

Wahlergebnis: 199208 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BEMandate Gruene
+21852053 von 693 (7.6479077%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 781405 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NWMandate Gruene
+66953151 von 691 (7.3806076%)
+73512452 von 692 (7.5144506%)
+80071753 von 693 (7.6479077%)
+86631054 von 694 (7.7809796%)
+93190355 von 695 (7.913669%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Sachsen

Wahlergebnis: 122594 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SNMandate Gruene
+14190653 von 693 (7.6479077%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Hessen

Wahlergebnis: 322473 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HEMandate Gruene
+27619252 von 692 (7.5144506%)
+34178553 von 693 (7.6479077%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Thüringen

Wahlergebnis: 70425 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-THMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

Gruene Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 150630 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-RPMandate Gruene
+16994253 von 693 (7.6479077%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Bayern

Wahlergebnis: 419763 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BYMandate Gruene
+37348252 von 692 (7.5144506%)
+43907553 von 693 (7.6479077%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 544782 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BWMandate Gruene
+49850152 von 692 (7.5144506%)
+56409453 von 693 (7.6479077%)
+62968754 von 694 (7.7809796%)

Keine negativen Sprünge.

Gruene Saarland

Wahlergebnis: 39013 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SLMandate Gruene

Keine negativen Sprünge.

FDP Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 126036 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SHMandate FDP
+11447750 von 692 (7.225434%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 33436 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-MVMandate FDP

Keine negativen Sprünge.

FDP Hamburg

Wahlergebnis: 71119 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HHMandate FDP
+5956050 von 692 (7.225434%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Niedersachsen

Wahlergebnis: 368180 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NIMandate FDP
+35662150 von 692 (7.225434%)
+42221451 von 693 (7.3593073%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Bremen

Wahlergebnis: 28409 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HBMandate FDP

Keine negativen Sprünge.

FDP Brandenburg

Wahlergebnis: 35954 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BBMandate FDP

Keine negativen Sprünge.

FDP Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 60968 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-STMandate FDP
+4940950 von 692 (7.225434%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Berlin

Wahlergebnis: 100649 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BEMandate FDP
+8909050 von 692 (7.225434%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 804024 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NWMandate FDP
+66128048 von 690 (6.9565215%)
+72687349 von 691 (7.091172%)
+79246550 von 692 (7.225434%)
+85805851 von 693 (7.3593073%)
+92365152 von 694 (7.4927955%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Sachsen

Wahlergebnis: 98494 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SNMandate FDP
+8693550 von 692 (7.225434%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Hessen

Wahlergebnis: 283186 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HEMandate FDP
+27162750 von 692 (7.225434%)
+33722051 von 693 (7.3593073%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Thüringen

Wahlergebnis: 59284 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-THMandate FDP
+4772550 von 692 (7.225434%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 168475 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-RPMandate FDP
+15691650 von 692 (7.225434%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Bayern

Wahlergebnis: 430125 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BYMandate FDP
+35904049 von 691 (7.091172%)
+41856650 von 692 (7.225434%)
+48415951 von 693 (7.3593073%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 560734 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BWMandate FDP
+48358349 von 691 (7.091172%)
+54917550 von 692 (7.225434%)
+61476851 von 693 (7.3593073%)

Keine negativen Sprünge.

FDP Saarland

Wahlergebnis: 29334 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SLMandate FDP

Keine negativen Sprünge.

PDS Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 18989 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-SHMandate PDS
+1730932 von 693 (4.6176047%)
+1752232 von 692 (4.624277%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 231835 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-MVMandate PDS
+18802231 von 685 (4.5255475%)
+18934531 von 684 (4.5321636%)
+19365231 von 683 (4.5387993%)
+22013432 von 698 (4.5845275%)
+22024932 von 697 (4.591105%)
+22178032 von 696 (4.597701%)
+22197732 von 695 (4.6043167%)
+22250232 von 694 (4.610951%)
+23015532 von 693 (4.6176047%)
+23036832 von 692 (4.624277%)
+23829332 von 691 (4.6309695%)
+23859932 von 690 (4.6376815%)
+23919132 von 689 (4.644412%)
+24628032 von 688 (4.6511626%)
+24711232 von 687 (4.657933%)
+25432932 von 686 (4.6647234%)
+25569532 von 685 (4.6715326%)
+26014332 von 684 (4.678363%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Hamburg

Wahlergebnis: 21996 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HHMandate PDS
+2031632 von 693 (4.6176047%)
+2052932 von 692 (4.624277%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Niedersachsen

Wahlergebnis: 46731 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-NIMandate PDS
+3739832 von 694 (4.610951%)
+4505132 von 693 (4.6176047%)
+4526432 von 692 (4.624277%)
+5318932 von 691 (4.6309695%)
+5349532 von 690 (4.6376815%)
+5408732 von 689 (4.644412%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Bremen

Wahlergebnis: 10744 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HBMandate PDS
+906432 von 693 (4.6176047%)
+927732 von 692 (4.624277%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Brandenburg

Wahlergebnis: 264239 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BBMandate PDS
+21330732 von 710 (4.507042%)
+21424932 von 709 (4.513399%)
+21594532 von 708 (4.519774%)
+21646032 von 707 (4.526167%)
+22135232 von 706 (4.532578%)
+22403432 von 705 (4.539007%)
+22946132 von 704 (4.5454545%)
+23053532 von 703 (4.5519204%)
+23166532 von 702 (4.5584044%)
+23763632 von 701 (4.5649076%)
+23935332 von 700 (4.5714283%)
+24587632 von 699 (4.5779686%)
+24710032 von 698 (4.5845275%)
+25265332 von 697 (4.591105%)
+25418432 von 696 (4.597701%)
+25438132 von 695 (4.6043167%)
+25490632 von 694 (4.610951%)
+26255932 von 693 (4.6176047%)
+26277232 von 692 (4.624277%)
+27069732 von 691 (4.6309695%)
+27100332 von 690 (4.6376815%)
+27159532 von 689 (4.644412%)
+27868432 von 688 (4.6511626%)
+27951632 von 687 (4.657933%)
+28673332 von 686 (4.6647234%)
+28809932 von 685 (4.6715326%)
+29243533 von 706 (4.674221%)
+29395033 von 705 (4.680851%)
+29505833 von 704 (4.6875%)
+29622433 von 703 (4.694168%)
+30238433 von 702 (4.700855%)
+30415633 von 701 (4.7075605%)
+31088733 von 700 (4.7142854%)
+31214933 von 699 (4.72103%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 270212 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-STMandate PDS
+21928032 von 710 (4.507042%)
+22022232 von 709 (4.513399%)
+22191832 von 708 (4.519774%)
+22243332 von 707 (4.526167%)
+22732532 von 706 (4.532578%)
+23000732 von 705 (4.539007%)
+23543432 von 704 (4.5454545%)
+23650832 von 703 (4.5519204%)
+23763832 von 702 (4.5584044%)
+24360932 von 701 (4.5649076%)
+24532632 von 700 (4.5714283%)
+25184932 von 699 (4.5779686%)
+25307332 von 698 (4.5845275%)
+25862632 von 697 (4.591105%)
+26015732 von 696 (4.597701%)
+26035432 von 695 (4.6043167%)
+26087932 von 694 (4.610951%)
+26853232 von 693 (4.6176047%)
+26874532 von 692 (4.624277%)
+27582433 von 713 (4.6283307%)
+27875333 von 712 (4.6348314%)
+28325633 von 711 (4.6413503%)
+28422833 von 710 (4.6478877%)
+28597833 von 709 (4.654443%)
+28650933 von 708 (4.661017%)
+29155633 von 707 (4.6676097%)
+29432433 von 706 (4.674221%)
+29992333 von 705 (4.680851%)
+30103133 von 704 (4.6875%)
+30219733 von 703 (4.694168%)
+30835733 von 702 (4.700855%)
+31012933 von 701 (4.7075605%)
+31686033 von 700 (4.7142854%)
+31812233 von 699 (4.72103%)
+32385033 von 698 (4.7277937%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Berlin

Wahlergebnis: 289517 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BEMandate PDS
+23422132 von 711 (4.5007033%)
+23858532 von 710 (4.507042%)
+23952732 von 709 (4.513399%)
+24122332 von 708 (4.519774%)
+24173832 von 707 (4.526167%)
+24663032 von 706 (4.532578%)
+24931232 von 705 (4.539007%)
+25473932 von 704 (4.5454545%)
+25581332 von 703 (4.5519204%)
+25694332 von 702 (4.5584044%)
+26291432 von 701 (4.5649076%)
+26463132 von 700 (4.5714283%)
+27115432 von 699 (4.5779686%)
+27237832 von 698 (4.5845275%)
+27793132 von 697 (4.591105%)
+27946232 von 696 (4.597701%)
+27965932 von 695 (4.6043167%)
+28018432 von 694 (4.610951%)
+28783732 von 693 (4.6176047%)
+28805032 von 692 (4.624277%)
+29597532 von 691 (4.6309695%)
+29628132 von 690 (4.6376815%)
+29687332 von 689 (4.644412%)
+30396232 von 688 (4.6511626%)
+30479432 von 687 (4.657933%)
+31201132 von 686 (4.6647234%)
+31337732 von 685 (4.6715326%)
+31409233 von 706 (4.674221%)
+31922833 von 705 (4.680851%)
+32033633 von 704 (4.6875%)
+32150233 von 703 (4.694168%)
+32766233 von 702 (4.700855%)
+32943433 von 701 (4.7075605%)
+33616533 von 700 (4.7142854%)
+33742733 von 699 (4.72103%)
+34315533 von 698 (4.7277937%)
+34473633 von 697 (4.7345767%)
+34493933 von 696 (4.7413793%)
+34548133 von 695 (4.7482014%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 102356 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-NWMandate PDS
+8399332 von 699 (4.5779686%)
+8521732 von 698 (4.5845275%)
+9077032 von 697 (4.591105%)
+9230132 von 696 (4.597701%)
+9249832 von 695 (4.6043167%)
+9302332 von 694 (4.610951%)
+10067632 von 693 (4.6176047%)
+10088932 von 692 (4.624277%)
+10881432 von 691 (4.6309695%)
+10912032 von 690 (4.6376815%)
+10971232 von 689 (4.644412%)
-11001833 von 713 (4.6283307%)
+11089733 von 712 (4.6348314%)
+11540033 von 711 (4.6413503%)
+11637233 von 710 (4.6478877%)
+11812233 von 709 (4.654443%)
+11865333 von 708 (4.661017%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 102356 +/- 20471 Zweitstimmen

PDS Sachsen

Wahlergebnis: 427692 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-SNMandate PDS
+34432031 von 698 (4.441261%)
+34550431 von 697 (4.447633%)
+35088031 von 696 (4.454023%)
+35236331 von 695 (4.4604316%)
+35255431 von 694 (4.466859%)
+35306231 von 693 (4.4733043%)
+36047331 von 692 (4.4797688%)
+36067831 von 691 (4.486252%)
+36835331 von 690 (4.492754%)
+36864931 von 689 (4.4992743%)
+36922231 von 688 (4.505814%)
+37608631 von 687 (4.5123725%)
+37689231 von 686 (4.5189505%)
+38387931 von 685 (4.5255475%)
+38520231 von 684 (4.5321636%)
+38950931 von 683 (4.5387993%)
+40977132 von 699 (4.5779686%)
+41055332 von 698 (4.5845275%)
+41610632 von 697 (4.591105%)
+41763732 von 696 (4.597701%)
+41783432 von 695 (4.6043167%)
+41835932 von 694 (4.610951%)
+42601232 von 693 (4.6176047%)
+42622532 von 692 (4.624277%)
+43415032 von 691 (4.6309695%)
+43445632 von 690 (4.6376815%)
+43504832 von 689 (4.644412%)
+44213732 von 688 (4.6511626%)
+44296932 von 687 (4.657933%)
+45018632 von 686 (4.6647234%)
+45155232 von 685 (4.6715326%)
+45600032 von 684 (4.678363%)
+49075333 von 695 (4.7482014%)
+49155233 von 694 (4.755043%)
+49177133 von 693 (4.7619047%)
+49994833 von 692 (4.7687864%)
+50026433 von 691 (4.775687%)
+50087533 von 690 (4.7826085%)
+50818933 von 689 (4.7895503%)
+50904733 von 688 (4.7965117%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Hessen

Wahlergebnis: 37268 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HEMandate PDS
+3635232 von 692 (4.624277%)
+4372632 von 691 (4.6309695%)
+4403232 von 690 (4.6376815%)
+4462432 von 689 (4.644412%)

Keine negativen Sprünge.

PDS Thüringen

Wahlergebnis: 245086 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-THMandate PDS
+20127331 von 685 (4.5255475%)
+20259631 von 684 (4.5321636%)
+20690331 von 683 (4.5387993%)
+21605732 von 702 (4.5584044%)
+21848332 von 701 (4.5649076%)
+22020032 von 700 (4.5714283%)
+22672332 von 699 (4.5779686%)
