Sprungstellen BTW1994 KringsRuppertC

Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.

SPD Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 670791 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SHMandate SPD
+600908252 von 681 (37.004406%)
+675099253 von 682 (37.096775%)
+748232254 von 682 (37.2434%)

Kein negative Sprünge.

SPD Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 283029 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-MVMandate SPD
+238518252 von 682 (36.950146%)
+262202252 von 681 (37.004406%)
+309078253 von 682 (37.096775%)

Kein negative Sprünge.

SPD Hamburg

Wahlergebnis: 389857 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HHMandate SPD
+382876252 von 681 (37.004406%)
+456551253 von 682 (37.096775%)

Kein negative Sprünge.

SPD Niedersachsen

Wahlergebnis: 1938321 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NIMandate SPD
+1563996250 von 681 (36.71072%)
+1576575250 von 680 (36.764706%)
+1725308251 von 681 (36.857563%)
-1739157250 von 680 (36.764706%)
+1760301251 von 681 (36.857563%)
+1892840251 von 680 (36.911766%)
+1908770252 von 681 (37.004406%)
+1979436253 von 682 (37.096775%)
+2043038253 von 681 (37.15125%)
+2072827254 von 682 (37.2434%)
+2132412254 von 681 (37.29809%)
+2143378255 von 682 (37.39003%)
+2205818255 von 681 (37.444935%)
+2213929256 von 682 (37.536655%)
+2290541257 von 682 (37.683285%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1938321 +/- 387664 Zweitstimmen

SPD Bremen

Wahlergebnis: 179311 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HBMandate SPD
+150211253 von 682 (37.096775%)
-170912252 von 681 (37.004406%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 179311 +/- 35862 Zweitstimmen

SPD Brandenburg

Wahlergebnis: 617362 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BBMandate SPD
-508560252 von 683 (36.896046%)
+539311252 von 682 (36.950146%)
+557198252 von 681 (37.004406%)
-581491252 von 682 (36.950146%)
+611219252 von 681 (37.004406%)
+653438252 von 680 (37.058823%)
-655453252 von 682 (36.950146%)
+683127252 von 681 (37.004406%)
+725996252 von 680 (37.058823%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 617362 +/- 123472 Zweitstimmen

SPD Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 502193 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-STMandate SPD
+403561251 von 680 (36.911766%)
-408497251 von 681 (36.857563%)
+452781252 von 682 (36.950146%)
+476502252 von 681 (37.004406%)
+523771253 von 682 (37.096775%)
+594761254 von 683 (37.188873%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 502193 +/- 100438 Zweitstimmen

SPD Berlin

Wahlergebnis: 663081 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BEMandate SPD
-549992250 von 681 (36.71072%)
+562972251 von 682 (36.80352%)
+570345251 von 681 (36.857563%)
+637444252 von 681 (37.004406%)
-697384252 von 682 (36.950146%)
+704543253 von 682 (37.096775%)
+771643254 von 682 (37.2434%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 663081 +/- 132616 Zweitstimmen

SPD Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 4534820 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-NWMandate SPD
+3635233244 von 678 (35.9882%)
+3683691245 von 679 (36.082474%)
+3703257245 von 678 (36.135693%)
+3781590246 von 679 (36.22975%)
+3855410247 von 679 (36.377026%)
+3923648248 von 679 (36.524303%)
+3997317249 von 679 (36.671577%)
-4024721248 von 679 (36.524303%)
+4065647249 von 679 (36.671577%)
-4111619249 von 680 (36.617645%)
+4133978250 von 680 (36.764706%)
+4325112251 von 681 (36.857563%)
+4414428252 von 681 (37.004406%)
-4416245251 von 681 (36.857563%)
+4483947252 von 681 (37.004406%)
+4553466253 von 681 (37.15125%)
-4571121253 von 682 (37.096775%)
+4622984254 von 682 (37.2434%)
+4692503255 von 682 (37.39003%)
-4754821255 von 683 (37.335285%)
+4762021256 von 683 (37.481697%)
+4797582256 von 682 (37.536655%)
+4852671257 von 682 (37.683285%)
+4929017258 von 682 (37.82991%)
-4932380258 von 683 (37.774525%)
+4998932259 von 683 (37.920937%)
-5032766258 von 683 (37.774525%)
+5068847259 von 683 (37.920937%)
-5128714259 von 684 (37.865494%)
+5138762260 von 684 (38.011696%)
-5205998260 von 685 (37.956203%)
+5208678261 von 685 (38.10219%)
+5340282262 von 685 (38.248177%)
+5412297263 von 686 (38.338192%)
+5413255263 von 685 (38.39416%)
-5414621262 von 686 (38.19242%)

Negative Sprünge: 10 im Interval: 4534820 +/- 906964 Zweitstimmen

SPD Sachsen

Wahlergebnis: 621620 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SNMandate SPD
+526849252 von 682 (36.950146%)
-546568251 von 681 (36.857563%)
+582739252 von 682 (36.950146%)
+619584252 von 681 (37.004406%)
+661816253 von 682 (37.096775%)
+694867253 von 681 (37.15125%)
+732369254 von 682 (37.2434%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 621620 +/- 124324 Zweitstimmen

SPD Hessen

Wahlergebnis: 1296788 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-HEMandate SPD
+1052930251 von 681 (36.857563%)
+1063556251 von 680 (36.911766%)
-1069672250 von 680 (36.764706%)
+1071914251 von 681 (36.857563%)
+1132982251 von 680 (36.911766%)
-1145247251 von 681 (36.857563%)
+1202408251 von 680 (36.911766%)
-1223708251 von 681 (36.857563%)
+1268859252 von 682 (36.950146%)
+1271834252 von 681 (37.004406%)
-1299571252 von 682 (36.950146%)
+1338657253 von 683 (37.04246%)
+1341260253 von 682 (37.096775%)
+1410687253 von 681 (37.15125%)
+1418478254 von 682 (37.2434%)
+1480113254 von 681 (37.29809%)
+1488059255 von 682 (37.39003%)
+1549539255 von 681 (37.444935%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 1296788 +/- 259357 Zweitstimmen

SPD Thüringen

Wahlergebnis: 431940 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-THMandate SPD
-355358251 von 681 (36.857563%)
+379723252 von 682 (36.950146%)
+388242252 von 681 (37.004406%)
+450299253 von 682 (37.096775%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 431940 +/- 86388 Zweitstimmen

SPD Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 955383 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-RPMandate SPD
+787671252 von 681 (37.004406%)
-789819251 von 681 (36.857563%)
+856164252 von 681 (37.004406%)
-866466251 von 681 (36.857563%)
+924657252 von 681 (37.004406%)
+993150253 von 681 (37.15125%)
-1014294253 von 682 (37.096775%)
+1061643254 von 682 (37.2434%)
+1130136255 von 682 (37.39003%)

Negative Sprünge: 3 im Interval: 955383 +/- 191076 Zweitstimmen

SPD Bayern

Wahlergebnis: 1983979 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BYMandate SPD
+1730565251 von 680 (36.911766%)
-1742375250 von 680 (36.764706%)
+1779936251 von 681 (36.857563%)
+1798430251 von 680 (36.911766%)
-1820712251 von 681 (36.857563%)
+1866295252 von 681 (37.004406%)
-1904495251 von 681 (36.857563%)
+1925807252 von 682 (36.950146%)
+1934160252 von 681 (37.004406%)
+1993627253 von 682 (37.096775%)
+2002026253 von 681 (37.15125%)
-2056002253 von 682 (37.096775%)
+2061447254 von 683 (37.188873%)
+2069891254 von 682 (37.2434%)
+2152512255 von 682 (37.39003%)
+2226014256 von 683 (37.481697%)
+2237677256 von 682 (37.536655%)
+2315002257 von 682 (37.683285%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 1983979 +/- 396795 Zweitstimmen

SPD Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 1742592 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-BWMandate SPD
-1396163249 von 679 (36.671577%)
+1420864250 von 680 (36.764706%)
+1511456251 von 681 (36.857563%)
-1562868250 von 680 (36.764706%)
+1578632251 von 681 (36.857563%)
+1718188252 von 681 (37.004406%)
+1795592253 von 682 (37.096775%)
+1869257254 von 682 (37.2434%)
+1943130255 von 683 (37.335285%)
+1961754255 von 682 (37.39003%)
+1970902255 von 681 (37.444935%)
+2011569256 von 682 (37.536655%)
+2048746256 von 681 (37.591778%)
+2080008257 von 682 (37.683285%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1742592 +/- 348518 Zweitstimmen

SPD Saarland

Wahlergebnis: 329287 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen SPD-SLMandate SPD
+321304252 von 681 (37.004406%)
+377810253 von 682 (37.096775%)

Kein negative Sprünge.

CDU Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 702367 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SHMandate CDU
+617937245 von 681 (35.976505%)
-632484244 von 681 (35.829662%)
+662603245 von 682 (35.92375%)
+689488245 von 681 (35.976505%)
-706675245 von 682 (35.92375%)
+732984246 von 683 (36.01757%)
+761038246 von 682 (36.07038%)
+803365247 von 683 (36.163982%)
+832588247 von 682 (36.21701%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 702367 +/- 140473 Zweitstimmen

CDU Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 378274 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-MVMandate CDU
-357447245 von 682 (35.92375%)
+367796245 von 681 (35.976505%)
-431122245 von 682 (35.92375%)
+434668245 von 681 (35.976505%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 378274 +/- 75654 Zweitstimmen

CDU Hamburg

Wahlergebnis: 343398 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HHMandate CDU
+311710246 von 682 (36.07038%)
-336417245 von 681 (35.976505%)
+382344246 von 682 (36.07038%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 343398 +/- 68679 Zweitstimmen

CDU Niedersachsen

Wahlergebnis: 1971664 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NIMandate CDU
+1633561242 von 681 (35.535976%)
+1656384242 von 680 (35.588234%)
+1703318243 von 681 (35.68282%)
+1761228243 von 680 (35.735294%)
+1773074244 von 681 (35.829662%)
+1853018245 von 682 (35.92375%)
+1867837245 von 681 (35.976505%)
+2002841246 von 682 (36.07038%)
+2076381247 von 682 (36.21701%)
+2122785247 von 681 (36.27019%)
-2165755247 von 682 (36.21701%)
+2193581247 von 681 (36.27019%)
+2239161248 von 682 (36.363636%)
+2264377248 von 681 (36.417034%)
+2320109249 von 682 (36.510265%)
-2323884248 von 682 (36.363636%)
+2335172248 von 681 (36.417034%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1971664 +/- 394332 Zweitstimmen

CDU Bremen

Wahlergebnis: 119063 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HBMandate CDU
+101992245 von 681 (35.976505%)

Kein negative Sprünge.

CDU Brandenburg

Wahlergebnis: 385383 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BBMandate CDU
+310976245 von 681 (35.976505%)
-349512244 von 680 (35.882355%)
+372500245 von 681 (35.976505%)
+442481246 von 682 (36.07038%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 385383 +/- 77076 Zweitstimmen

CDU Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 582294 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-STMandate CDU
+471886246 von 683 (36.01757%)
+483662246 von 682 (36.07038%)
-526937245 von 681 (35.976505%)
+543824246 von 682 (36.07038%)
-556603245 von 681 (35.976505%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 582294 +/- 116458 Zweitstimmen

CDU Berlin

Wahlergebnis: 612217 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BEMandate CDU
+501348245 von 682 (35.92375%)
+503245245 von 681 (35.976505%)
+646520246 von 682 (36.07038%)
+719690247 von 682 (36.21701%)

Kein negative Sprünge.

CDU Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 3997317 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-NWMandate CDU
+3204269236 von 679 (34.756996%)
+3290966237 von 680 (34.85294%)
+3307350237 von 679 (34.90427%)
+3358920238 von 680 (35.0%)
+3375543238 von 679 (35.051544%)
+3445986239 von 679 (35.198822%)
+3514223240 von 679 (35.346096%)
-3574116240 von 680 (35.294117%)
+3582460241 von 680 (35.441174%)
+3674740242 von 680 (35.588234%)
+3773248243 von 681 (35.68282%)
+3842482244 von 681 (35.829662%)
+3911716245 von 681 (35.976505%)
-3952312244 von 681 (35.829662%)
+3980949245 von 681 (35.976505%)
-4033618245 von 682 (35.92375%)
+4050183246 von 682 (36.07038%)
+4119417247 von 682 (36.21701%)
+4217318248 von 683 (36.310394%)
+4260079248 von 682 (36.363636%)
+4299781249 von 682 (36.510265%)
-4315168248 von 682 (36.363636%)
+4369696249 von 682 (36.510265%)
-4394877249 von 683 (36.45681%)
+4439611250 von 683 (36.60322%)
+4509526251 von 683 (36.749634%)
+4591211252 von 684 (36.842106%)
+4668495253 von 685 (36.934307%)
+4745743254 von 685 (37.08029%)

Negative Sprünge: 5 im Interval: 3997317 +/- 799463 Zweitstimmen

CDU Sachsen

Wahlergebnis: 1229313 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SNMandate CDU
+1077372246 von 683 (36.01757%)
+1154261246 von 682 (36.07038%)
-1227277245 von 681 (35.976505%)
+1302560245 von 680 (36.02941%)
-1384483244 von 679 (35.9352%)
+1457775244 von 678 (35.9882%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 1229313 +/- 245862 Zweitstimmen

CDU Hessen

Wahlergebnis: 1417692 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-HEMandate CDU
+1190576243 von 681 (35.68282%)
+1226692243 von 680 (35.735294%)
+1266151244 von 681 (35.829662%)
+1323903244 von 680 (35.882355%)
+1344612245 von 681 (35.976505%)
+1420475246 von 682 (36.07038%)
+1493845247 von 682 (36.21701%)
+1576152248 von 683 (36.310394%)
-1578892247 von 682 (36.21701%)
+1646469248 von 683 (36.310394%)
+1652232248 von 682 (36.363636%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 1417692 +/- 283538 Zweitstimmen

CDU Thüringen

Wahlergebnis: 586440 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-THMandate CDU
+476087246 von 682 (36.07038%)
-521398245 von 681 (35.976505%)
+525185246 von 682 (36.07038%)
-542742245 von 682 (35.92375%)
+543604245 von 681 (35.976505%)
+689865245 von 680 (36.02941%)

Negative Sprünge: 2 im Interval: 586440 +/- 117288 Zweitstimmen

CDU Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 1061643 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-RPMandate CDU
+909765244 von 681 (35.829662%)
+977155245 von 681 (35.976505%)
+1120554246 von 682 (36.07038%)
+1193791247 von 682 (36.21701%)

Kein negative Sprünge.

CDU Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 2451917 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-BWMandate CDU
-2013466246 von 685 (35.91241%)
+2105488246 von 684 (35.964912%)
+2272193246 von 683 (36.01757%)
-2343443245 von 682 (35.92375%)
+2352894246 von 683 (36.01757%)
+2354283246 von 682 (36.07038%)
-2411424245 von 681 (35.976505%)
+2421472246 von 682 (36.07038%)
-2427513245 von 681 (35.976505%)
+2541963246 von 682 (36.07038%)
+2578582246 von 681 (36.12335%)
+2609876247 von 682 (36.21701%)
+2667940247 von 681 (36.27019%)
-2671079246 von 681 (36.12335%)
+2677789247 von 682 (36.21701%)
+2680227247 von 681 (36.27019%)
+2736570247 von 680 (36.32353%)
-2758071247 von 681 (36.27019%)
+2805200247 von 680 (36.32353%)
+2834911248 von 682 (36.363636%)
+2873830248 von 681 (36.417034%)
+2923246249 von 682 (36.510265%)

Negative Sprünge: 6 im Interval: 2451917 +/- 490383 Zweitstimmen

CDU Saarland

Wahlergebnis: 250978 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CDU-SLMandate CDU

Kein negative Sprünge.

Gruene Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 140353 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SHMandate Gruene
+12747453 von 681 (7.7826724%)
-14466153 von 682 (7.771261%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 140353 +/- 28070 Zweitstimmen

Gruene Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 35213 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-MVMandate Gruene
+3343653 von 681 (7.7826724%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Hamburg

Wahlergebnis: 123571 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HHMandate Gruene
+10632553 von 682 (7.771261%)
+11659053 von 681 (7.7826724%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Niedersachsen

Wahlergebnis: 338087 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NIMandate Gruene
+29260652 von 680 (7.647059%)
+31718053 von 681 (7.7826724%)
+38766554 von 682 (7.9178886%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Bremen

Wahlergebnis: 43654 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HBMandate Gruene
+3586353 von 681 (7.7826724%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Brandenburg

Wahlergebnis: 39593 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BBMandate Gruene
+3595553 von 681 (7.7826724%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 53551 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-STMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Berlin

Wahlergebnis: 199208 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BEMandate Gruene
+16774953 von 681 (7.7826724%)
-23351153 von 682 (7.771261%)
+23484854 von 682 (7.9178886%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 199208 +/- 39841 Zweitstimmen

Gruene Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 781405 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-NWMandate Gruene
+62911351 von 681 (7.488987%)
+66042751 von 680 (7.5000005%)
-66283051 von 681 (7.488987%)
+68710351 von 680 (7.5000005%)
+69860252 von 681 (7.6358294%)
+72994552 von 680 (7.647059%)
-73640052 von 681 (7.6358294%)
+75645752 von 680 (7.647059%)
+76809253 von 681 (7.7826724%)
+79946453 von 680 (7.794118%)
-81770653 von 682 (7.771261%)
+82581053 von 681 (7.7826724%)
+83758254 von 682 (7.9178886%)
+86898254 von 681 (7.929515%)
-89201454 von 682 (7.9178886%)
+89516454 von 681 (7.929515%)
+91191655 von 682 (8.064516%)

Negative Sprünge: 4 im Interval: 781405 +/- 156281 Zweitstimmen

Gruene Sachsen

Wahlergebnis: 122594 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SNMandate Gruene
+10537053 von 682 (7.771261%)
+12055853 von 681 (7.7826724%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Hessen

Wahlergebnis: 322473 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-HEMandate Gruene
+29751952 von 680 (7.647059%)
+31543553 von 681 (7.7826724%)
-32525653 von 682 (7.771261%)
+36694553 von 681 (7.7826724%)
+38553254 von 682 (7.9178886%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 322473 +/- 64494 Zweitstimmen

Gruene Thüringen

Wahlergebnis: 70425 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-THMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

Gruene Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 150630 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-RPMandate Gruene
-13383552 von 680 (7.647059%)
+13754353 von 681 (7.7826724%)
+17123353 von 680 (7.794118%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 150630 +/- 30126 Zweitstimmen

Gruene Bayern

Wahlergebnis: 419763 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BYMandate Gruene
+34027952 von 681 (7.6358294%)
+37325952 von 680 (7.647059%)
+41131553 von 681 (7.7826724%)
+44112553 von 680 (7.794118%)
+47973254 von 681 (7.929515%)
-49178654 von 682 (7.9178886%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 419763 +/- 83952 Zweitstimmen

Gruene Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 544782 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-BWMandate Gruene
+44419152 von 681 (7.6358294%)
+51252853 von 682 (7.771261%)
+52037853 von 681 (7.7826724%)
+58086454 von 682 (7.9178886%)
+64920155 von 683 (8.052709%)

Kein negative Sprünge.

Gruene Saarland

Wahlergebnis: 39013 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen Gruene-SLMandate Gruene

Kein negative Sprünge.

FDP Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 126036 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SHMandate FDP
+11315748 von 681 (7.048458%)
-13034448 von 682 (7.038123%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 126036 +/- 25207 Zweitstimmen

FDP Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 33436 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-MVMandate FDP
+3438949 von 682 (7.1847506%)

Kein negative Sprünge.

FDP Hamburg

Wahlergebnis: 71119 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HHMandate FDP
+6413848 von 681 (7.048458%)

Kein negative Sprünge.

FDP Niedersachsen

Wahlergebnis: 368180 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NIMandate FDP
+32141648 von 682 (7.038123%)
+32269948 von 681 (7.048458%)
+39433349 von 682 (7.1847506%)

Kein negative Sprünge.

FDP Bremen

Wahlergebnis: 28409 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HBMandate FDP

Kein negative Sprünge.

FDP Brandenburg

Wahlergebnis: 35954 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BBMandate FDP
+3631649 von 682 (7.1847506%)

Kein negative Sprünge.

FDP Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 60968 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-STMandate FDP

Kein negative Sprünge.

FDP Berlin

Wahlergebnis: 100649 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BEMandate FDP
+10469749 von 682 (7.1847506%)

Kein negative Sprünge.

FDP Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 804024 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-NWMandate FDP
+64620046 von 682 (6.7448683%)
+65772246 von 681 (6.754772%)
+71610847 von 682 (6.8914957%)
+72695647 von 681 (6.901615%)
+79224248 von 682 (7.038123%)
+79619048 von 681 (7.048458%)
-84032548 von 682 (7.038123%)
+86438249 von 683 (7.174231%)
+86542449 von 682 (7.1847506%)
+93465850 von 682 (7.331378%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 804024 +/- 160804 Zweitstimmen

FDP Sachsen

Wahlergebnis: 98494 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SNMandate FDP
+9645848 von 681 (7.048458%)
+10537049 von 682 (7.1847506%)

Kein negative Sprünge.

FDP Hessen

Wahlergebnis: 283186 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-HEMandate FDP
+23859548 von 682 (7.038123%)
+25823248 von 681 (7.048458%)
-28596948 von 682 (7.038123%)
+31030849 von 683 (7.174231%)
+32765849 von 682 (7.1847506%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 283186 +/- 56637 Zweitstimmen

FDP Thüringen

Wahlergebnis: 59284 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-THMandate FDP

Kein negative Sprünge.

FDP Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 168475 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-RPMandate FDP
+17123349 von 681 (7.1953015%)

Kein negative Sprünge.

FDP Bayern

Wahlergebnis: 430125 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BYMandate FDP
+37325948 von 682 (7.038123%)
+37492648 von 681 (7.048458%)
+44112549 von 682 (7.1847506%)
+44268249 von 681 (7.1953015%)
-50214849 von 682 (7.1847506%)
+50899050 von 683 (7.320644%)
+51043750 von 682 (7.331378%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 430125 +/- 86025 Zweitstimmen

FDP Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 560734 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-BWMandate FDP
+51252848 von 682 (7.038123%)
+53633048 von 681 (7.048458%)
+58086449 von 682 (7.1847506%)
+64920150 von 683 (7.320644%)

Kein negative Sprünge.

FDP Saarland

Wahlergebnis: 29334 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen FDP-SLMandate FDP

Kein negative Sprünge.

PDS Schleswig-Holstein

Wahlergebnis: 18989 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-SHMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Mecklenburg-Vorpommern

Wahlergebnis: 231835 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-MVMandate PDS
+21100832 von 681 (4.698972%)
+24072033 von 682 (4.8387094%)

Kein negative Sprünge.

PDS Hamburg

Wahlergebnis: 21996 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HHMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Niedersachsen

Wahlergebnis: 46731 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-NIMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Bremen

Wahlergebnis: 10744 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HBMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Brandenburg

Wahlergebnis: 264239 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BBMandate PDS
+22836832 von 682 (4.692082%)
+25167832 von 681 (4.698972%)
+30031532 von 680 (4.7058825%)
-30233032 von 682 (4.692082%)
+30669133 von 683 (4.831625%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 264239 +/- 52847 Zweitstimmen

PDS Sachsen-Anhalt

Wahlergebnis: 270212 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-STMandate PDS
+23314032 von 682 (4.692082%)
+24452132 von 681 (4.698972%)
+30508633 von 682 (4.8387094%)

Kein negative Sprünge.

PDS Berlin

Wahlergebnis: 289517 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BEMandate PDS
-23455031 von 681 (4.5521293%)
+24111332 von 682 (4.692082%)
+24939932 von 681 (4.698972%)
+31128433 von 682 (4.8387094%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 289517 +/- 57903 Zweitstimmen

PDS Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis: 102356 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-NWMandate PDS
+10427833 von 682 (4.8387094%)
+11607733 von 681 (4.845815%)

Kein negative Sprünge.

PDS Sachsen

Wahlergebnis: 427692 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-SNMandate PDS
+35264031 von 681 (4.5521293%)
+37957732 von 682 (4.692082%)
+42565632 von 681 (4.698972%)
+44994533 von 682 (4.8387094%)
+50093933 von 681 (4.845815%)

Kein negative Sprünge.

PDS Hessen

Wahlergebnis: 37268 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-HEMandate PDS
-4005132 von 682 (4.692082%)

Negative Sprünge: 1 im Interval: 37268 +/- 7453 Zweitstimmen

PDS Thüringen

Wahlergebnis: 245086 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-THMandate PDS
+20225031 von 680 (4.5588236%)
+22422732 von 681 (4.698972%)

Kein negative Sprünge.

PDS Rheinland-Pfalz

Wahlergebnis: 15135 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-RPMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Bayern

Wahlergebnis: 36575 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BYMandate PDS
+3362732 von 681 (4.698972%)

Kein negative Sprünge.

PDS Baden-Württemberg

Wahlergebnis: 42994 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-BWMandate PDS

Kein negative Sprünge.

PDS Saarland

Wahlergebnis: 4807 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen PDS-SLMandate PDS

Kein negative Sprünge.

CSU Bayern

Wahlergebnis: 3427196 Zweitstimmen


RichtungZweitstimmen CSU-BYMandate CSU
+279526444 von 681 (6.4610868%)
+285595344 von 680 (6.4705887%)
+292530844 von 679 (6.480118%)
+299278245 von 679 (6.6273937%)
-300348445 von 680 (6.617647%)
+306003646 von 680 (6.764706%)
+312729047 von 680 (6.911765%)
+319454348 von 681 (7.048458%)
+322599948 von 680 (7.058824%)
+326392949 von 681 (7.1953015%)
+334771250 von 681 (7.342144%)
+342101251 von 681 (7.488987%)
+349921952 von 682 (7.624634%)
+359572953 von 682 (7.771261%)
+366923154 von 683 (7.9062963%)
+368089454 von 682 (7.9178886%)
+375821955 von 682 (8.064516%)
+383565056 von 683 (8.199121%)
+390886657 von 684 (8.333334%)
+392646757 von 683 (8.345534%)
+397816858 von 684 (8.479532%)
+401150458 von 683 (8.491947%)
+404747159 von 684 (8.6257305%)

