Sprungstellen BTW2002 BWG2011
Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.
SPD Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 743838 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-SH | Mandate SPD
|
|---|
| - | 650984 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 733225 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 814994 | 251 von 606 (41.419144%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 743838 +/- 148767 Zweitstimmen
SPD Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 405415 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-MV | Mandate SPD
|
|---|
| + | 340930 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 360246 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 425745 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 442752 | 251 von 606 (41.419144%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Hamburg
Wahlergebnis: 404738 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-HH | Mandate SPD
|
|---|
| + | 360076 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 424786 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 435757 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| - | 445866 | 250 von 605 (41.322315%)
|
| + | 452454 | 251 von 606 (41.419144%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 404738 +/- 80947 Zweitstimmen
SPD Niedersachsen
Wahlergebnis: 2318625 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-NI | Mandate SPD
|
|---|
| - | 1898217 | 246 von 605 (40.661156%)
|
| + | 1918775 | 247 von 606 (40.759075%)
|
| + | 1984844 | 247 von 605 (40.826447%)
|
| + | 2052526 | 248 von 606 (40.92409%)
|
| + | 2140517 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| - | 2170433 | 248 von 606 (40.92409%)
|
| + | 2188467 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| + | 2218354 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 2266362 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 2296191 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 2374028 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| - | 2447340 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 2451865 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 2610400 | 252 von 606 (41.58416%)
|
| - | 2631185 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 2644447 | 252 von 606 (41.58416%)
|
| + | 2711271 | 253 von 606 (41.749176%)
|
| - | 2714206 | 253 von 607 (41.680397%)
|
Negative Sprünge: 5 im Interval: 2318625 +/- 463725 Zweitstimmen
SPD Bremen
Wahlergebnis: 183368 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-HB | Mandate SPD
|
|---|
| + | 166092 | 250 von 606 (41.254124%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Brandenburg
Wahlergebnis: 707871 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-BB | Mandate SPD
|
|---|
| - | 577305 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 648839 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 710634 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 772428 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 825493 | 252 von 606 (41.58416%)
|
| - | 831595 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 834222 | 253 von 607 (41.680397%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 707871 +/- 141574 Zweitstimmen
SPD Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 618016 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-ST | Mandate SPD
|
|---|
| - | 503320 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 585329 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 666970 | 251 von 606 (41.419144%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 618016 +/- 123603 Zweitstimmen
SPD Berlin
Wahlergebnis: 685170 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-BE | Mandate SPD
|
|---|
| + | 558482 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 632946 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 707410 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 727802 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 786717 | 252 von 607 (41.51565%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 4499388 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-NW | Mandate SPD
|
|---|
| + | 3599944 | 243 von 606 (40.09901%)
|
| - | 3601942 | 242 von 606 (39.933994%)
|
| + | 3647592 | 243 von 607 (40.03295%)
|
| + | 3675732 | 243 von 606 (40.09901%)
|
| + | 3751521 | 244 von 607 (40.197693%)
|
| + | 3827309 | 245 von 607 (40.36244%)
|
| + | 3903097 | 245 von 606 (40.429043%)
|
| + | 3980001 | 246 von 605 (40.661156%)
|
| + | 4099644 | 247 von 606 (40.759075%)
|
| + | 4126417 | 247 von 605 (40.826447%)
|
| + | 4215609 | 248 von 606 (40.92409%)
|
| + | 4294803 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| + | 4295265 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 4372187 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| - | 4406668 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 4449571 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 4476315 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 4526955 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 4552469 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 4641197 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 4737591 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| - | 4766047 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 4815899 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| - | 4850299 | 252 von 606 (41.58416%)
|
| + | 4863924 | 253 von 607 (41.680397%)
|
| + | 5045664 | 254 von 607 (41.84514%)
|
| + | 5103455 | 254 von 606 (41.914192%)
|
| + | 5133049 | 255 von 607 (42.009884%)
|
| + | 5177644 | 255 von 606 (42.07921%)
|
| + | 5214904 | 256 von 607 (42.17463%)
|
| + | 5256692 | 256 von 606 (42.244225%)
|
| + | 5332738 | 257 von 607 (42.33937%)
|
| + | 5335740 | 257 von 606 (42.40924%)
|
Negative Sprünge: 4 im Interval: 4499388 +/- 899877 Zweitstimmen
SPD Sachsen
Wahlergebnis: 861685 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-SN | Mandate SPD
|
|---|
| + | 692973 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 782518 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 864606 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 932476 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 996785 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| + | 1024588 | 253 von 607 (41.680397%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Hessen
Wahlergebnis: 1355496 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-HE | Mandate SPD
|
|---|
| + | 1146487 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| - | 1236410 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 1319868 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 1419516 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 1503940 | 252 von 607 (41.51565%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 1355496 +/- 271099 Zweitstimmen
SPD Thüringen
Wahlergebnis: 578726 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-TH | Mandate SPD
|
|---|
| + | 526791 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 608432 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 688416 | 252 von 607 (41.51565%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 918736 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-RP | Mandate SPD
|
|---|
| - | 785598 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| + | 800710 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 868302 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 876968 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 950327 | 250 von 605 (41.322315%)
|
| + | 953226 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 1044372 | 252 von 607 (41.51565%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 918736 +/- 183747 Zweitstimmen
SPD Bayern
Wahlergebnis: 1922551 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-BY | Mandate SPD
|
|---|
| + | 1567069 | 247 von 605 (40.826447%)
|
| + | 1654086 | 248 von 606 (40.92409%)
|
| + | 1735525 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 1827106 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| - | 1836253 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 1901015 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 1904855 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 1982605 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| - | 2049267 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 2060354 | 252 von 607 (41.51565%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 1922551 +/- 384510 Zweitstimmen
SPD Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 1989524 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-BW | Mandate SPD
|
|---|
| + | 1599206 | 247 von 606 (40.759075%)
|
| + | 1632582 | 247 von 605 (40.826447%)
|
| + | 1708516 | 248 von 606 (40.92409%)
|
| + | 1784450 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| - | 1843964 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| + | 1860384 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 1929219 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 1936318 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| + | 2012646 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 2046147 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 2128594 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 2308978 | 253 von 607 (41.680397%)
|
| - | 2318395 | 252 von 606 (41.58416%)
|
| + | 2354989 | 253 von 607 (41.680397%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 1989524 +/- 397904 Zweitstimmen
SPD Saarland
Wahlergebnis: 295521 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-SL | Mandate SPD
|
|---|
| + | 287771 | 250 von 606 (41.254124%)
|
| - | 327574 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 333868 | 250 von 606 (41.254124%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 295521 +/- 59104 Zweitstimmen
CDU Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 625100 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-SH | Mandate CDU
|
|---|
| + | 508942 | 192 von 607 (31.630972%)
|
| + | 532246 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 587241 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 614487 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 665540 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| - | 696256 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 715844 | 194 von 607 (31.96046%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 625100 +/- 125020 Zweitstimmen
CDU Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 294746 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-MV | Mandate CDU
|
|---|
| + | 243952 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 307621 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| - | 311712 | 193 von 606 (31.848186%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 294746 +/- 58949 Zweitstimmen
CDU Hamburg
Wahlergebnis: 270318 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-HH | Mandate CDU
|
|---|
| + | 257561 | 193 von 606 (31.848186%)
|
Kein negative Sprünge.
CDU Niedersachsen
Wahlergebnis: 1673495 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-NI | Mandate CDU
|
|---|
| + | 1399834 | 191 von 606 (31.518152%)
|
| + | 1525303 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 1609746 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 1689633 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| - | 1692727 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 1765745 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| + | 1788191 | 194 von 606 (32.013203%)
|
| - | 1802210 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| + | 1846808 | 195 von 607 (32.125206%)
|
| + | 1925396 | 195 von 606 (32.17822%)
|
| + | 1986055 | 196 von 607 (32.28995%)
|
| + | 2003983 | 196 von 606 (32.343235%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 1673495 +/- 334699 Zweitstimmen
CDU Bremen
Wahlergebnis: 92774 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-HB | Mandate CDU
|
|---|
| + | 110021 | 194 von 607 (31.96046%)
|
Kein negative Sprünge.
CDU Brandenburg
Wahlergebnis: 339868 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-BB | Mandate CDU
|
|---|
| + | 276994 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 338548 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| - | 373042 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 383326 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 400102 | 193 von 606 (31.848186%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 339868 +/- 67973 Zweitstimmen
CDU Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 415486 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-ST | Mandate CDU
|
|---|
| + | 382799 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 495783 | 194 von 607 (31.96046%)
|
Kein negative Sprünge.
CDU Berlin
Wahlergebnis: 484017 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-BE | Mandate CDU
|
|---|
| + | 411365 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 424839 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 571833 | 194 von 607 (31.96046%)
|
Kein negative Sprünge.
CDU Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 3675732 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-NW | Mandate CDU
|
|---|
| - | 2975249 | 186 von 607 (30.642504%)
|
| + | 2986989 | 187 von 607 (30.807247%)
|
| + | 3060280 | 187 von 606 (30.858084%)
|
| + | 3062609 | 188 von 607 (30.971992%)
|
| + | 3081552 | 188 von 606 (31.023104%)
|
| + | 3156345 | 189 von 605 (31.23967%)
|
| + | 3266365 | 190 von 606 (31.353134%)
|
| + | 3345699 | 190 von 605 (31.40496%)
|
| - | 3391953 | 190 von 606 (31.353134%)
|
| + | 3422612 | 191 von 606 (31.518152%)
|
| - | 3473686 | 190 von 606 (31.353134%)
|
| + | 3484296 | 191 von 607 (31.466228%)
|
| + | 3499524 | 191 von 606 (31.518152%)
|
| + | 3583012 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 3671571 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 3767534 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| + | 3795136 | 194 von 606 (32.013203%)
|
| - | 3817541 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| + | 3873387 | 195 von 607 (32.125206%)
|
| + | 3951637 | 196 von 607 (32.28995%)
|
| + | 4099076 | 196 von 606 (32.343235%)
|
| + | 4107556 | 197 von 607 (32.454697%)
|
| + | 4186581 | 198 von 608 (32.565792%)
|
| + | 4222008 | 198 von 607 (32.619442%)
|
| + | 4267747 | 199 von 608 (32.730263%)
|
| + | 4279799 | 199 von 607 (32.784184%)
|
| + | 4301929 | 199 von 606 (32.838284%)
|
Negative Sprünge: 4 im Interval: 3675732 +/- 735146 Zweitstimmen
CDU Sachsen
Wahlergebnis: 868167 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-SN | Mandate CDU
|
|---|
| + | 789000 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 861685 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| - | 871088 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 876154 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 925514 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| - | 967641 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 970510 | 194 von 608 (31.907896%)
|
| + | 989343 | 194 von 607 (31.96046%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 868167 +/- 173633 Zweitstimmen
CDU Hessen
Wahlergebnis: 1266054 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-HE | Mandate CDU
|
|---|
| + | 1124117 | 191 von 605 (31.570248%)
|
| + | 1146968 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 1230426 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 1355496 | 194 von 606 (32.013203%)
|
| - | 1414498 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| + | 1432953 | 194 von 606 (32.013203%)
|
| + | 1466983 | 195 von 607 (32.125206%)
|
| + | 1510410 | 195 von 606 (32.17822%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 1266054 +/- 253210 Zweitstimmen
CDU Thüringen
Wahlergebnis: 426162 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-TH | Mandate CDU
|
|---|
| + | 395971 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| - | 455868 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 456889 | 193 von 606 (31.848186%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 426162 +/- 85232 Zweitstimmen
CDU Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 967011 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-RP | Mandate CDU
|
|---|
| + | 792395 | 191 von 607 (31.466228%)
|
| + | 800710 | 191 von 606 (31.518152%)
|
| + | 875414 | 192 von 607 (31.630972%)
|
| + | 876968 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 952322 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 953226 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 1094231 | 194 von 607 (31.96046%)
|
Kein negative Sprünge.
CDU Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 2543789 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-BW | Mandate CDU
|
|---|
| + | 2053487 | 189 von 606 (31.188118%)
|
| + | 2064601 | 189 von 605 (31.23967%)
|
| - | 2118638 | 189 von 606 (31.188118%)
|
| + | 2125084 | 189 von 605 (31.23967%)
|
| + | 2139677 | 190 von 606 (31.353134%)
|
| + | 2188333 | 190 von 605 (31.40496%)
|
| + | 2298429 | 191 von 606 (31.518152%)
|
| + | 2398229 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 2483484 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| + | 2636935 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| + | 2747516 | 195 von 608 (32.07237%)
|
| + | 2769730 | 195 von 607 (32.125206%)
|
| + | 2847750 | 196 von 607 (32.28995%)
|
| + | 2959046 | 197 von 607 (32.454697%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 2543789 +/- 508757 Zweitstimmen
CDU Saarland
Wahlergebnis: 224842 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-SL | Mandate CDU
|
|---|
| + | 205551 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| - | 256895 | 193 von 607 (31.795715%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 224842 +/- 44968 Zweitstimmen
Gruene Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 162425 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-SH | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 151812 | 57 von 606 (9.405941%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 34180 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-MV | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 31470 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 32750 | 57 von 606 (9.405941%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Hamburg
Wahlergebnis: 156010 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-HH | Mandate Gruene
|
|---|
Kein negative Sprünge.
Gruene Niedersachsen
Wahlergebnis: 353644 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-NI | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 343348 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 350267 | 57 von 606 (9.405941%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Bremen
Wahlergebnis: 56632 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-HB | Mandate Gruene
|
|---|
Kein negative Sprünge.
Gruene Brandenburg
Wahlergebnis: 68765 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-BB | Mandate Gruene
|
|---|
Kein negative Sprünge.
Gruene Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 48574 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-ST | Mandate Gruene
|
|---|
Kein negative Sprünge.
Gruene Berlin
Wahlergebnis: 274008 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-BE | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 252191 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 260625 | 57 von 606 (9.405941%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 930684 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-NW | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 804032 | 56 von 607 (9.2257%)
|
| + | 837964 | 56 von 606 (9.240924%)
|
| + | 881438 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 907611 | 57 von 606 (9.405941%)
|
| + | 965431 | 58 von 607 (9.555189%)
|
| + | 983765 | 58 von 606 (9.570957%)
|
| + | 1051428 | 59 von 607 (9.719934%)
|
| + | 1056379 | 59 von 606 (9.735974%)
|
| - | 1072493 | 59 von 607 (9.719934%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 930684 +/- 186136 Zweitstimmen
Gruene Sachsen
Wahlergebnis: 119530 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-SN | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 95743 | 57 von 606 (9.405941%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Hessen
Wahlergebnis: 366032 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-HE | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 330404 | 56 von 605 (9.256198%)
|
| + | 332302 | 57 von 606 (9.405941%)
|
| + | 415549 | 58 von 607 (9.555189%)
|
| + | 422018 | 58 von 606 (9.570957%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Thüringen
Wahlergebnis: 61799 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-TH | Mandate Gruene
|
|---|
Kein negative Sprünge.
Gruene Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 190645 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-RP | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 193403 | 58 von 607 (9.555189%)
|
| + | 212151 | 58 von 606 (9.570957%)
|
| - | 222236 | 57 von 605 (9.421488%)
|
| + | 227228 | 58 von 606 (9.570957%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 190645 +/- 38129 Zweitstimmen
Gruene Bayern
Wahlergebnis: 562483 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-BY | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 505370 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 507539 | 57 von 606 (9.405941%)
|
| + | 583119 | 58 von 607 (9.555189%)
|
| + | 585208 | 58 von 606 (9.570957%)
|
| + | 667008 | 59 von 606 (9.735974%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 676342 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-BW | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 557674 | 56 von 607 (9.2257%)
|
| + | 569506 | 56 von 606 (9.240924%)
|
| + | 640660 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 645440 | 57 von 606 (9.405941%)
|
| + | 721374 | 58 von 607 (9.555189%)
|
| + | 732965 | 58 von 606 (9.570957%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Saarland
Wahlergebnis: 48602 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-SL | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 41111 | 57 von 606 (9.405941%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 139417 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-SH | Mandate FDP
|
|---|
| + | 128804 | 49 von 606 (8.085809%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 52816 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-MV | Mandate FDP
|
|---|
Kein negative Sprünge.
FDP Hamburg
Wahlergebnis: 65574 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-HH | Mandate FDP
|
|---|
Kein negative Sprünge.
FDP Niedersachsen
Wahlergebnis: 342990 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-NI | Mandate FDP
|
|---|
| + | 275057 | 49 von 607 (8.072488%)
|
| + | 279241 | 49 von 606 (8.085809%)
|
| + | 353644 | 50 von 607 (8.237232%)
|
| + | 395618 | 50 von 606 (8.250825%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Bremen
Wahlergebnis: 25306 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-HB | Mandate FDP
|
|---|
Kein negative Sprünge.
FDP Brandenburg
Wahlergebnis: 88685 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-BB | Mandate FDP
|
|---|
| + | 92692 | 50 von 606 (8.250825%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 108267 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-ST | Mandate FDP
|
|---|
| + | 87340 | 49 von 607 (8.072488%)
|
| + | 97582 | 49 von 606 (8.085809%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Berlin
Wahlergebnis: 124004 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-BE | Mandate FDP
|
|---|
| + | 111697 | 49 von 606 (8.085809%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 978841 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-NW | Mandate FDP
|
|---|
| + | 807583 | 47 von 606 (7.755776%)
|
| + | 866356 | 48 von 607 (7.907743%)
|
| + | 886121 | 48 von 606 (7.920792%)
|
| + | 946856 | 49 von 607 (8.072488%)
|
| + | 967298 | 49 von 606 (8.085809%)
|
| + | 1028345 | 50 von 607 (8.237232%)
|
| + | 1044682 | 50 von 606 (8.250825%)
|
| + | 1115369 | 51 von 607 (8.401978%)
|
| - | 1120650 | 51 von 608 (8.388158%)
|
| + | 1122066 | 51 von 607 (8.401978%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 978841 +/- 195768 Zweitstimmen
FDP Sachsen
Wahlergebnis: 187759 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-SN | Mandate FDP
|
|---|
| + | 159572 | 49 von 606 (8.085809%)
|
| + | 209745 | 50 von 607 (8.237232%)
|
| + | 223400 | 50 von 606 (8.250825%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Hessen
Wahlergebnis: 280927 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-HE | Mandate FDP
|
|---|
| + | 245299 | 48 von 605 (7.933884%)
|
| + | 248065 | 49 von 606 (8.085809%)
|
| + | 327738 | 50 von 607 (8.237232%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Thüringen
Wahlergebnis: 84882 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-TH | Mandate FDP
|
|---|
| + | 98346 | 50 von 606 (8.250825%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 223761 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-RP | Mandate FDP
|
|---|
| + | 190645 | 49 von 606 (8.085809%)
|
| + | 255352 | 50 von 606 (8.250825%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Bayern
Wahlergebnis: 332675 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-BY | Mandate FDP
|
|---|
| + | 272123 | 49 von 607 (8.072488%)
|
| + | 277731 | 49 von 606 (8.085809%)
|
| + | 349872 | 50 von 607 (8.237232%)
|
| + | 355400 | 50 von 606 (8.250825%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 461801 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-BW | Mandate FDP
|
|---|
| + | 403431 | 49 von 607 (8.072488%)
|
| + | 417638 | 49 von 606 (8.085809%)
|
| + | 484923 | 50 von 607 (8.237232%)
|
| + | 518424 | 50 von 606 (8.250825%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Saarland
Wahlergebnis: 41110 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-SL | Mandate FDP
|
|---|
| + | 42218 | 50 von 607 (8.237232%)
|
Kein negative Sprünge.
CSU Bayern
Wahlergebnis: 4315080 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CSU-BY | Mandate CSU
|
|---|
| + | 3476276 | 46 von 606 (7.590759%)
|
| + | 3505829 | 47 von 606 (7.755776%)
|
| + | 3581223 | 48 von 606 (7.920792%)
|
| + | 3659483 | 49 von 607 (8.072488%)
|
| + | 3737302 | 49 von 606 (8.085809%)
|
