Sprungstellen BTW2002 KringsRuppertC
Für jede Landesliste wird die Anzahl der Zweitstimmen um 20% um das tatsächliche Wahlergebnis variiert. Dabei werden die Sprungstellen ermittelt, bei denen sich der Anteil der von der jeweiligen Partei errungenen Mandate an den insgesamt vergebenen Mandaten ändert.
SPD Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 743838 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-SH | Mandate SPD
|
|---|
| + | 733225 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 814994 | 252 von 607 (41.51565%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 405415 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-MV | Mandate SPD
|
|---|
| + | 340930 | 252 von 609 (41.37931%)
|
| + | 360246 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 442752 | 252 von 607 (41.51565%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Hamburg
Wahlergebnis: 404738 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-HH | Mandate SPD
|
|---|
| - | 334668 | 251 von 608 (41.282894%)
|
| + | 347552 | 252 von 609 (41.37931%)
|
| + | 360076 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| - | 409810 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 424786 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 435757 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| - | 445866 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 464056 | 252 von 607 (41.51565%)
|
Negative Sprünge: 3 im Interval: 404738 +/- 80947 Zweitstimmen
SPD Niedersachsen
Wahlergebnis: 2318625 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-NI | Mandate SPD
|
|---|
| + | 1967644 | 249 von 608 (40.953945%)
|
| + | 1984844 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| - | 1991526 | 248 von 606 (40.92409%)
|
| + | 2045104 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| + | 2122565 | 250 von 608 (41.118423%)
|
| + | 2140517 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| - | 2170433 | 250 von 608 (41.118423%)
|
| + | 2200025 | 251 von 609 (41.215107%)
|
| + | 2218354 | 251 von 608 (41.282894%)
|
| + | 2277485 | 252 von 609 (41.37931%)
|
| + | 2296191 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| - | 2337857 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 2354945 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 2374028 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 2447340 | 253 von 609 (41.543514%)
|
| + | 2451865 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| + | 2539157 | 254 von 609 (41.707718%)
|
| + | 2610400 | 254 von 608 (41.776314%)
|
| + | 2631185 | 255 von 610 (41.80328%)
|
| + | 2644447 | 255 von 609 (41.87192%)
|
| + | 2711271 | 256 von 609 (42.036125%)
|
| - | 2714206 | 256 von 610 (41.967213%)
|
Negative Sprünge: 4 im Interval: 2318625 +/- 463725 Zweitstimmen
SPD Bremen
Wahlergebnis: 183368 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-HB | Mandate SPD
|
|---|
| + | 166092 | 252 von 608 (41.44737%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Brandenburg
Wahlergebnis: 707871 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-BB | Mandate SPD
|
|---|
| + | 648839 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 710634 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| - | 741045 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 772428 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| + | 825493 | 253 von 607 (41.680397%)
|
| - | 831595 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| + | 834222 | 254 von 608 (41.776314%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 707871 +/- 141574 Zweitstimmen
SPD Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 618016 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-ST | Mandate SPD
|
|---|
| - | 573140 | 251 von 608 (41.282894%)
|
| + | 585329 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| - | 640520 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 666970 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 701655 | 252 von 607 (41.51565%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 618016 +/- 123603 Zweitstimmen
SPD Berlin
Wahlergebnis: 685170 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-BE | Mandate SPD
|
|---|
| + | 558482 | 252 von 609 (41.37931%)
|
| + | 632946 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 727802 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 786717 | 253 von 608 (41.611843%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 4499388 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-NW | Mandate SPD
|
|---|
| + | 3599944 | 244 von 607 (40.197693%)
|
| - | 3601942 | 243 von 607 (40.03295%)
|
| + | 3647592 | 244 von 608 (40.131577%)
|
| + | 3675732 | 244 von 607 (40.197693%)
|
| + | 3751521 | 245 von 608 (40.296055%)
|
| + | 3827309 | 246 von 608 (40.460526%)
|
| + | 3903097 | 246 von 607 (40.527184%)
|
| + | 3980001 | 247 von 606 (40.759075%)
|
| + | 4099644 | 248 von 607 (40.85667%)
|
| + | 4126417 | 248 von 606 (40.92409%)
|
| + | 4215609 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| + | 4294803 | 250 von 608 (41.118423%)
|
| + | 4295265 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| - | 4297342 | 249 von 606 (41.089108%)
|
| + | 4324950 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 4416543 | 251 von 608 (41.282894%)
|
| + | 4476315 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 4495227 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 4552469 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 4633462 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| + | 4711468 | 254 von 609 (41.707718%)
|
| + | 4789473 | 255 von 610 (41.80328%)
|
| + | 4850299 | 255 von 609 (41.87192%)
|
| + | 4867479 | 256 von 610 (41.967213%)
|
| - | 4939893 | 255 von 609 (41.87192%)
|
| + | 4945484 | 256 von 610 (41.967213%)
|
| + | 5045664 | 257 von 610 (42.131145%)
|
| + | 5103455 | 257 von 609 (42.200325%)
|
| + | 5172909 | 258 von 610 (42.295082%)
|
| + | 5177644 | 258 von 609 (42.364532%)
|
| + | 5252013 | 259 von 610 (42.45902%)
|
| + | 5256692 | 259 von 609 (42.528736%)
|
| + | 5332738 | 260 von 610 (42.62295%)
|
| + | 5335740 | 260 von 609 (42.69294%)
|
Negative Sprünge: 3 im Interval: 4499388 +/- 899877 Zweitstimmen
SPD Sachsen
Wahlergebnis: 861685 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-SN | Mandate SPD
|
|---|
| + | 692973 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 782518 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 856703 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| - | 864606 | 251 von 606 (41.419144%)
|
| + | 905803 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 977721 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| + | 1024588 | 253 von 607 (41.680397%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 861685 +/- 172337 Zweitstimmen
SPD Hessen
Wahlergebnis: 1355496 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-HE | Mandate SPD
|
|---|
| + | 1146487 | 251 von 608 (41.282894%)
|
| + | 1319868 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 1419516 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 1503940 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| + | 1586459 | 254 von 609 (41.707718%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Thüringen
Wahlergebnis: 578726 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-TH | Mandate SPD
|
|---|
| + | 526791 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 608432 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 688416 | 253 von 608 (41.611843%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 918736 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-RP | Mandate SPD
|
|---|
| + | 785598 | 251 von 609 (41.215107%)
|
| + | 800710 | 251 von 608 (41.282894%)
|
| + | 868302 | 252 von 609 (41.37931%)
|
| + | 876968 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 950327 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 1044372 | 253 von 608 (41.611843%)
|
Kein negative Sprünge.
SPD Bayern
Wahlergebnis: 1922551 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-BY | Mandate SPD
|
|---|
| + | 1567069 | 248 von 606 (40.92409%)
|
| + | 1654086 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| + | 1735525 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| + | 1827106 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| - | 1836253 | 251 von 608 (41.282894%)
|
| + | 1904855 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| - | 1925469 | 251 von 607 (41.350906%)
|
| + | 1982605 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| - | 2049267 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 2060354 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| + | 2146178 | 254 von 609 (41.707718%)
|
| + | 2243244 | 255 von 610 (41.80328%)
|
Negative Sprünge: 3 im Interval: 1922551 +/- 384510 Zweitstimmen
SPD Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 1989524 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-BW | Mandate SPD
|
|---|
| + | 1622454 | 249 von 608 (40.953945%)
|
| + | 1632582 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| - | 1660864 | 248 von 606 (40.92409%)
|
| + | 1698231 | 249 von 607 (41.021416%)
|
| + | 1774008 | 250 von 608 (41.118423%)
|
| + | 1784450 | 250 von 607 (41.18616%)
|
| - | 1843964 | 250 von 608 (41.118423%)
|
| + | 1849785 | 251 von 609 (41.215107%)
|
| + | 1860384 | 251 von 608 (41.282894%)
|
| + | 1929219 | 252 von 609 (41.37931%)
|
| + | 1936318 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| + | 2046147 | 252 von 607 (41.51565%)
|
| + | 2119740 | 253 von 608 (41.611843%)
|
| + | 2197096 | 254 von 609 (41.707718%)
|
| + | 2274452 | 255 von 610 (41.80328%)
|
| + | 2308978 | 255 von 609 (41.87192%)
|
| + | 2354989 | 256 von 610 (41.967213%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 1989524 +/- 397904 Zweitstimmen
SPD Saarland
Wahlergebnis: 295521 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen SPD-SL | Mandate SPD
|
|---|
| + | 287771 | 252 von 608 (41.44737%)
|
| - | 327574 | 252 von 609 (41.37931%)
|
| + | 333868 | 252 von 608 (41.44737%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 295521 +/- 59104 Zweitstimmen
CDU Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 625100 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-SH | Mandate CDU
|
|---|
| + | 508942 | 192 von 608 (31.578945%)
|
| + | 587241 | 193 von 609 (31.691298%)
|
| + | 614487 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 665540 | 194 von 609 (31.8555%)
|
| - | 696256 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 715844 | 194 von 608 (31.907896%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 625100 +/- 125020 Zweitstimmen
CDU Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 294746 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-MV | Mandate CDU
|
|---|
| + | 243952 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 307621 | 194 von 609 (31.8555%)
|
| - | 311712 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 318523 | 193 von 607 (31.795715%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 294746 +/- 58949 Zweitstimmen
CDU Hamburg
Wahlergebnis: 270318 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-HH | Mandate CDU
|
|---|
| + | 229995 | 192 von 607 (31.630972%)
|
| + | 257561 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| - | 263218 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 311446 | 193 von 607 (31.795715%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 270318 +/- 54063 Zweitstimmen
CDU Niedersachsen
Wahlergebnis: 1673495 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-NI | Mandate CDU
|
|---|
| + | 1346396 | 190 von 606 (31.353134%)
|
| + | 1399834 | 191 von 607 (31.466228%)
|
| + | 1525303 | 192 von 608 (31.578945%)
|
| + | 1609746 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 1689633 | 194 von 609 (31.8555%)
|
| - | 1692727 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 1765745 | 194 von 608 (31.907896%)
|
| + | 1788191 | 194 von 607 (31.96046%)
|
| - | 1802210 | 194 von 608 (31.907896%)
|
| + | 1846808 | 195 von 608 (32.07237%)
|
| - | 1894027 | 195 von 609 (32.019703%)
|
| + | 1925396 | 195 von 608 (32.07237%)
|
| + | 1986055 | 196 von 610 (32.13115%)
|
| + | 2003983 | 196 von 609 (32.18391%)
|
Negative Sprünge: 3 im Interval: 1673495 +/- 334699 Zweitstimmen
CDU Bremen
Wahlergebnis: 92774 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-HB | Mandate CDU
|
|---|
| + | 110021 | 194 von 609 (31.8555%)
|
Kein negative Sprünge.
CDU Brandenburg
Wahlergebnis: 339868 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-BB | Mandate CDU
|
|---|
| + | 276994 | 192 von 608 (31.578945%)
|
| + | 338548 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| - | 373042 | 192 von 607 (31.630972%)
|
| + | 383326 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 400102 | 193 von 607 (31.795715%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 339868 +/- 67973 Zweitstimmen
CDU Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 415486 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-ST | Mandate CDU
|
|---|
| + | 382799 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| - | 392983 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 464440 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 495783 | 194 von 608 (31.907896%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 415486 +/- 83097 Zweitstimmen
CDU Berlin
Wahlergebnis: 484017 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-BE | Mandate CDU
|
|---|
| + | 411365 | 193 von 609 (31.691298%)
|
| + | 424839 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 515563 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 571833 | 194 von 608 (31.907896%)
|
Kein negative Sprünge.
CDU Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 3675732 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-NW | Mandate CDU
|
|---|
| - | 2975249 | 186 von 608 (30.592104%)
|
| + | 2986989 | 187 von 608 (30.756578%)
|
| + | 3060280 | 187 von 607 (30.807247%)
|
| + | 3062609 | 188 von 608 (30.921055%)
|
| + | 3081552 | 188 von 607 (30.971992%)
|
| + | 3156345 | 189 von 606 (31.188118%)
|
| + | 3266365 | 190 von 607 (31.301483%)
|
| + | 3345699 | 190 von 606 (31.353134%)
|
| - | 3391953 | 190 von 607 (31.301483%)
|
| + | 3422612 | 191 von 607 (31.466228%)
|
| - | 3473686 | 190 von 606 (31.353134%)
|
| + | 3484296 | 191 von 607 (31.466228%)
|
| + | 3547538 | 191 von 606 (31.518152%)
|
| + | 3583012 | 192 von 608 (31.578945%)
|
| + | 3606131 | 192 von 607 (31.630972%)
|
| + | 3671571 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 3683169 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 3767534 | 194 von 608 (31.907896%)
|
| + | 3873387 | 195 von 609 (32.019703%)
|
| + | 3938614 | 195 von 608 (32.07237%)
|
| - | 3942391 | 195 von 609 (32.019703%)
|
| + | 3951637 | 196 von 610 (32.13115%)
|
| + | 4017004 | 196 von 609 (32.18391%)
|
| - | 4026643 | 196 von 610 (32.13115%)
|
| + | 4095395 | 196 von 609 (32.18391%)
|
| + | 4107556 | 197 von 610 (32.295082%)
|
| + | 4173785 | 197 von 609 (32.34811%)
|
| + | 4186581 | 198 von 610 (32.45902%)
|
| + | 4252175 | 198 von 609 (32.512318%)
|
| + | 4267747 | 199 von 610 (32.62295%)
|
| + | 4279799 | 199 von 609 (32.676517%)
|
Negative Sprünge: 5 im Interval: 3675732 +/- 735146 Zweitstimmen
CDU Sachsen
Wahlergebnis: 868167 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-SN | Mandate CDU
|
|---|
| - | 699455 | 192 von 608 (31.578945%)
|
| + | 789000 | 192 von 607 (31.630972%)
|
| + | 861685 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| - | 871088 | 192 von 606 (31.683168%)
|
| + | 876154 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 960391 | 193 von 606 (31.848186%)
|
| - | 967641 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 970510 | 194 von 608 (31.907896%)
|
| + | 1011984 | 194 von 607 (31.96046%)
|
Negative Sprünge: 3 im Interval: 868167 +/- 173633 Zweitstimmen
CDU Hessen
Wahlergebnis: 1266054 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-HE | Mandate CDU
|
|---|
| + | 1146968 | 192 von 608 (31.578945%)
|
| + | 1230426 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 1312865 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 1355496 | 194 von 608 (31.907896%)
|
| + | 1466983 | 195 von 609 (32.019703%)
|
| + | 1503199 | 195 von 608 (32.07237%)
|
| - | 1503520 | 195 von 609 (32.019703%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 1266054 +/- 253210 Zweitstimmen
CDU Thüringen
Wahlergebnis: 426162 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-TH | Mandate CDU
|
|---|
| + | 395971 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 456889 | 193 von 607 (31.795715%)
|
Kein negative Sprünge.
CDU Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 967011 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-RP | Mandate CDU
|
|---|
| + | 792395 | 191 von 608 (31.414473%)
|
| + | 800710 | 191 von 607 (31.466228%)
|
| - | 833873 | 191 von 608 (31.414473%)
|
| + | 875414 | 192 von 609 (31.527094%)
|
| + | 876968 | 192 von 608 (31.578945%)
|
| + | 952322 | 193 von 609 (31.691298%)
|
| + | 953226 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 998602 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 1094231 | 194 von 608 (31.907896%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 967011 +/- 193402 Zweitstimmen
CDU Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 2543789 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-BW | Mandate CDU
|
|---|
| + | 2053487 | 191 von 609 (31.362892%)
|
| - | 2063807 | 190 von 608 (31.25%)
|
| + | 2063854 | 191 von 609 (31.362892%)
|
| + | 2069589 | 191 von 608 (31.414473%)
|
| - | 2118638 | 191 von 610 (31.311476%)
|
| + | 2125084 | 191 von 609 (31.362892%)
|
| - | 2139046 | 190 von 608 (31.25%)
|
| + | 2139677 | 191 von 609 (31.362892%)
|
| + | 2144911 | 191 von 608 (31.414473%)
|
| - | 2215129 | 190 von 607 (31.301483%)
|
| + | 2220234 | 190 von 606 (31.353134%)
|
| + | 2298429 | 191 von 607 (31.466228%)
|
| + | 2398229 | 192 von 608 (31.578945%)
|
| + | 2483484 | 193 von 608 (31.743422%)
|
| + | 2566911 | 193 von 607 (31.795715%)
|
| + | 2636935 | 194 von 608 (31.907896%)
|
| + | 2747516 | 195 von 609 (32.019703%)
|
| + | 2847750 | 196 von 610 (32.13115%)
|
| + | 2959046 | 197 von 610 (32.295082%)
|
Negative Sprünge: 4 im Interval: 2543789 +/- 508757 Zweitstimmen
CDU Saarland
Wahlergebnis: 224842 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen CDU-SL | Mandate CDU
|
|---|
| + | 205551 | 193 von 608 (31.743422%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 162425 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-SH | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 151812 | 57 von 608 (9.375%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 34180 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-MV | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 31470 | 57 von 609 (9.359606%)
|
| + | 32750 | 57 von 608 (9.375%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Hamburg
Wahlergebnis: 156010 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-HH | Mandate Gruene
|
|---|
| - | 148910 | 57 von 608 (9.375%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 156010 +/- 31202 Zweitstimmen
Gruene Niedersachsen
Wahlergebnis: 353644 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-NI | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 343348 | 57 von 609 (9.359606%)
|
| + | 350267 | 57 von 608 (9.375%)
|
| + | 372876 | 57 von 607 (9.390445%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Bremen
Wahlergebnis: 56632 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-HB | Mandate Gruene
|
|---|
Kein negative Sprünge.
Gruene Brandenburg
Wahlergebnis: 68765 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-BB | Mandate Gruene
|
|---|
Kein negative Sprünge.
Gruene Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 48574 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-ST | Mandate Gruene
|
|---|
Kein negative Sprünge.
Gruene Berlin
Wahlergebnis: 274008 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-BE | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 252191 | 57 von 609 (9.359606%)
|
| + | 260625 | 57 von 608 (9.375%)
|
| + | 305554 | 57 von 607 (9.390445%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 930684 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-NW | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 802490 | 55 von 606 (9.075908%)
|
| + | 804032 | 56 von 607 (9.2257%)
|
| - | 837964 | 56 von 608 (9.210526%)
|
| + | 861083 | 56 von 607 (9.2257%)
|
| + | 881438 | 57 von 608 (9.375%)
|
| + | 907611 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| - | 926523 | 57 von 608 (9.375%)
|
| + | 938121 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 965431 | 58 von 608 (9.539474%)
|
| + | 983765 | 58 von 607 (9.555189%)
|
| + | 1051428 | 59 von 608 (9.703948%)
|
Negative Sprünge: 2 im Interval: 930684 +/- 186136 Zweitstimmen
Gruene Sachsen
Wahlergebnis: 119530 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-SN | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 122451 | 57 von 606 (9.405941%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Hessen
Wahlergebnis: 366032 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-HE | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 330404 | 56 von 607 (9.2257%)
|
| + | 332302 | 57 von 608 (9.375%)
|
| + | 412843 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 415549 | 58 von 608 (9.539474%)
|
| + | 422018 | 58 von 607 (9.555189%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Thüringen
Wahlergebnis: 61799 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-TH | Mandate Gruene
|
|---|
Kein negative Sprünge.
Gruene Rheinland-Pfalz
Wahlergebnis: 190645 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-RP | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 193403 | 58 von 609 (9.523809%)
|
| + | 212151 | 58 von 608 (9.539474%)
|
| - | 222236 | 57 von 606 (9.405941%)
|
| + | 227228 | 58 von 607 (9.555189%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 190645 +/- 38129 Zweitstimmen
Gruene Bayern
Wahlergebnis: 562483 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-BY | Mandate Gruene
|
|---|
| - | 476185 | 56 von 608 (9.210526%)
|
| + | 505370 | 57 von 609 (9.359606%)
|
| + | 507539 | 57 von 608 (9.375%)
|
| + | 565401 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 583119 | 58 von 608 (9.539474%)
|
| + | 585208 | 58 von 607 (9.555189%)
|
| + | 667008 | 59 von 608 (9.703948%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 562483 +/- 112496 Zweitstimmen
Gruene Baden-Württemberg
Wahlergebnis: 676342 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-BW | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 557674 | 56 von 609 (9.195402%)
|
| + | 569506 | 56 von 608 (9.210526%)
|
| + | 640660 | 57 von 609 (9.359606%)
|
| + | 645440 | 57 von 608 (9.375%)
|
| + | 699464 | 57 von 607 (9.390445%)
|
| + | 721374 | 58 von 608 (9.539474%)
|
| + | 732965 | 58 von 607 (9.555189%)
|
Kein negative Sprünge.
Gruene Saarland
Wahlergebnis: 48602 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen Gruene-SL | Mandate Gruene
|
|---|
| + | 41111 | 57 von 608 (9.375%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Schleswig-Holstein
Wahlergebnis: 139417 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-SH | Mandate FDP
|
|---|
| + | 128804 | 49 von 608 (8.059211%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnis: 52816 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-MV | Mandate FDP
|
|---|
Kein negative Sprünge.
FDP Hamburg
Wahlergebnis: 65574 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-HH | Mandate FDP
|
|---|
| - | 58474 | 49 von 608 (8.059211%)
|
Negative Sprünge: 1 im Interval: 65574 +/- 13114 Zweitstimmen
FDP Niedersachsen
Wahlergebnis: 342990 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-NI | Mandate FDP
|
|---|
| + | 275057 | 49 von 609 (8.045978%)
|
| + | 279241 | 49 von 608 (8.059211%)
|
| + | 353644 | 50 von 609 (8.21018%)
|
| + | 362222 | 50 von 608 (8.223684%)
|
| + | 395618 | 50 von 607 (8.237232%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Bremen
Wahlergebnis: 25306 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-HB | Mandate FDP
|
|---|
Kein negative Sprünge.
FDP Brandenburg
Wahlergebnis: 88685 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-BB | Mandate FDP
|
|---|
| + | 92692 | 50 von 608 (8.223684%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Sachsen-Anhalt
Wahlergebnis: 108267 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-ST | Mandate FDP
|
|---|
| + | 87340 | 49 von 608 (8.059211%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Berlin
Wahlergebnis: 124004 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-BE | Mandate FDP
|
|---|
| + | 111697 | 49 von 608 (8.059211%)
|
Kein negative Sprünge.
FDP Nordrhein-Westfalen
Wahlergebnis: 978841 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-NW | Mandate FDP
|
|---|
| + | 850647 | 47 von 606 (7.755776%)
|
| + | 866356 | 48 von 607 (7.907743%)
|
| - | 886121 | 48 von 608 (7.8947363%)
|
| + | 909240 | 48 von 607 (7.907743%)
|
| + | 946856 | 49 von 608 (8.059211%)
|
| + | 967298 | 49 von 607 (8.072488%)
|
| - | 974680 | 49 von 608 (8.059211%)
|
| + | 986278 | 49 von 607 (8.072488%)
|
| + | 1028345 | 50 von 608 (8.223684%)
|
| + | 1044682 | 50 von 607 (8.237232%)
|
| + | 1115369 | 51 von 608 (8.388158%)
|
| - | 1120650 | 51 von 609 (8.374384%)
|
| + | 1122066 | 51 von 608 (8.388158%)
|
Negative Sprünge: 3 im Interval: 978841 +/- 195768 Zweitstimmen
FDP Sachsen
Wahlergebnis: 187759 Zweitstimmen
| Richtung | Zweitstimmen FDP-SN | Mandate FDP
|
|---|
